世界の多くのプレイヤーが熱視線を送る
「World Series of Poker」は、2026年もラスベガスで世界最大級の規模で開催されます。
この記事では、WSOP 2026の開催概要や参加方法、さらには日本人プレイヤーたちの過去の優勝実績について解説します。
【この記事で分かること】
WSOPとは?—
世界最高峰のポーカーシリーズ

WSOPは、1970年に創設された世界で最も有名なポーカーシリーズの一つです。
全世界でサテライト大会が通年開催されており、
夏のラスベガス本戦は世界中のトッププロからアマチュアまでが集結します。
約700億円という大規模な賞金をかけて戦う様から、プレイヤーの間では“ポーカー界のオリンピック“とも呼ばれています。
| World Series of Poker | |
|---|---|
| 開催場所 | 開催地:米国・ネバダ州ラスベガス 会 場:Horseshoe Las Vegas / Paris Las Vegas |
| 大会日程 | 2026.05.26(火)〜07.15(水) |
| 賞金総額 | 約722億円 ※昨年の記録 |
| メインイベント 賞金総額 | 約136億円 ※昨年の記録 |
| メインイベント 参加費 | 約150万円 (10,000ドル) |
| 公式サイト | 公式HPはこちら▷ |
【WSOPの象徴】ゴールドブレスレット

WSOPを象徴する要素の一つが、優勝者に贈られる「ゴールドブレスレット」です。
このブレスレットを獲得することは、多くのポーカープレイヤーにとって最大の目標の一つとされています。
2025年大会のブレスレットは、10カラットイエローゴールド367gに、ダイヤモンド2,256個をあしらった豪華な造りで、その推定価値は約7,500万円以上にのぼります。
夏のラスベガス本戦だけでも毎年100前後のブレスレットイベントが開催され、さらにWSOP Europe、WSOP Paradise、WSOP Onlineまで含めると、WSOPブランド全体では年間150超のブレスレットイベントが組まれています。

なお、世界各地で開催されるWSOPサーキットでは、ブレスレットに次ぐ栄誉である「チャンピオンリング」を懸けた戦いが繰り広げられています。
リングには開催地のカジノ名と勝ち取ったイベント名が刻まれ、「いつ、どこで、何を制したか」という戦いの記憶が宿っています。
世界中のプレイヤーが、その輝きを誇りに身にまとっているのです。
WSOPの参加方法

WSOPに参加するには、ポーカーの腕前だけでなく、渡航に向けた事前準備が欠かせません。
まずは、プレイヤーがクリアすべき基本的な道筋を紹介します。
必須の参加条件と入国準備
WSOPの参加には「21歳以上であること」が絶対条件であり、本人確認のために有効なパスポートが必須です。
加えて、絶対に忘れてはならないのが、アメリカ入国に必須となるESTA(エスタ)の申請です。
ESTAの申請費用は約6,000円(40ドル)〜です。以前よりも審査に時間がかかる傾向があり、
承認まで最大72時間を要する場合もあります。
事前の申請を忘れないようにしましょう。
WSOPの参加方法は2種類
メインイベントへの道は、
直接参加する「ダイレクトバイイン」と、
現地で権利を勝ち取る「ライブサテライト」の2つがあります。
ダイレクトバイイン

約150万円(10,000ドル)の参加費を支払って、
確実にトーナメントの席を確保する方法です。
まずは会場内にある「Caesars Rewards」カウンターへ向かいます。
プレイヤー登録を行い、カードを発行してもらいます。
インストールと登録

現代のWSOP参戦において、スマホアプリ「WSOP LIVE」は事実上の必須ツールです。
アプリをダウンロードし、Rewardsカードの番号を連携させます。
自分のスマホから出たいイベントを選び、混雑状況や自分の現在の残りチップ数、
さらには「自分の席がどこか」をリアルタイムで確認できます。
| Apple Store | Google Play |
|---|---|
| ダウンロードはこちら▷ | ダウンロードはこちら▷ |
オンラインやアプリでバイイン(参加費支払い)を行う場合でも、「最初の1回」だけは現地の専用窓口で本人確認が必要です。
会場の「Verification(本人確認)」列に並び、
パスポートとRewardsカードを提示します。
大会開幕直後は申請が集中し、承認までに予想以上の時間を要したケースもあったようです。
早朝や夜間など、余裕のある時間帯に事前に認証を済ませておくことをおすすめします。
アプリ上で決済するか、会場のキオスク(自動券売機)でチケットを発行します。
チケットには「Table(テーブル番号)」と「Seat(座席番号)」が記載されています。
広い会場内から自分の番号を探して座り、
ディーラーにチケットを渡せば、あなたの前にチップが置かれ、勝負が始まります。
ライブサテライト

ラスベガスの会場で毎日開催されている「予選」に参加する方法です。
メインイベントの出場権利を懸けた「サテライトトーナメント」に勝利することで高額な参加費を支払わずに本戦へ出場できます。
低予算で15億円を狙うなら、
この現地サテライトがおすすめです。
こうした「予選からの下剋上」は、決して夢物語ではありません。
過去にはトム・マクヴォイさんが、約6,000円のサテライトを勝ち抜き、そのままメインイベントで優勝という伝説を成し遂げました。
WSOPのスケジュール
WSOPは5月下旬の開幕から約2ヶ月にわたり、数千ドルから数十万ドルのハイローラーイベントまで、
あらゆる種目のトーナメントが連日行われます。
メインイベントスケジュール

WSOPメインイベントは7月2日(木)から始まり、
7月13日(月)にファイナルテーブル進出者(最終9名)が決定するまで連日のトーナメントが行われます。
| 日付 | 開始時間 | イベント内容 |
| 07.02(木) | 11:00 | Day 1A |
|---|---|---|
| 07.03(金) | 11:00 | Day 1B |
| 07.04(土) | 11:00 | Day 1C |
| 07.05(日) | 11:00 | Day 1D |
| 07.06(月) | 11:00 | Day 2ABC |
| 07.07(火) | 11:00 | Day 2D |
| 07.08(水) | 11:00 | Day 3 |
| 07.09(木) | 11:00 | Day 4 |
| 07.10(金) | 11:00 | Day 5 |
| 07.11(土) | 11:00 | Day 6 |
| 07.12(日) | 11:00 | Day 7 |
| 07.13(月) | 11:00 | Day 8 |
| 08.03(月) | 18:00 | Final Table Day 1 |
| 08.04(火) | 18:00 | Final Table Day 2 |
| 08.05(水) | 18:00 | Final Table Day 3 |
Day 1からDay 8まで勝ち進む場合、約12日間にわたる長期戦となります。
Day 1とDay 2は複数日程に分かれて開催されるため、自分が参加する日程の組み方によっては試合と試合の間に休息日を挟むことができます。
長丁場を勝ち抜くためには、休息日を活かした体調管理も重要なポイントとなります。
サイドイベントスケジュール

シリーズ期間中には、メインイベントと並行して「サイドイベント」と呼ばれる多彩なブレスレットトーナメントが開催されます。
少額のバイインで数億円の賞金が狙える「Colossus」などをはじめ、90を超えるトーナメントが開催されますので、どんな層でも自分に合ったトーナメントが見つかるでしょう。
サイドイベント全スケジュールはこちら
| Date | # | Event Name | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 05.28(火) 12:00 PM | #1 | $5,000 Champions Reunion NLH | $5,000 |
| 05.28(火) 02:00 PM | #2 | $500 Casino Employees NLH | $500 |
| 05.29(水) 10:00 AM | #3 | $500 Kickoff No-Limit Hold’em | $500 |
| 05.29(水) 02:00 PM | #4 | $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
| 05.30(木) 10:00 AM | #5 | $1,000 Mystery Millions – Flight A | $1,000 |
| 05.30(木) 02:00 PM | #6 | $25,000 Heads-Up NLH Championship | $25,000 |
| 05.31(金) 10:00 AM | #5 | $1,000 Mystery Millions – Flight B | $1,000 |
| 05.31(金) 12:00 PM | #7 | $1,500 Dealers Choice | $1,500 |
| 05.31(金) 02:00 PM | #8 | $5,000 Pot-Limit Omaha | $5,000 |
| 06.01(土) 10:00 AM | #5 | $1,000 Mystery Millions – Flight C | $1,000 |
| 06.01(土) 02:00 PM | #9 | $1,500 Limit Hold’em | $1,500 |
| 06.02(日) 10:00 AM | #5 | $1,000 Mystery Millions – Flight D | $1,000 |
| 06.02(日) 02:00 PM | #10 | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 |
| 06.03(月) 10:00 AM | #11 | $1,500 Badugi | $1,500 |
| 06.03(月) 12:00 PM | #12 | $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em | $1,500 |
| 06.04(火) 10:00 AM | #13 | $10,000 Dealers Choice Championship | $10,000 |
| 06.04(火) 12:00 PM | #14 | $1,000 Super Turbo Bounty NLH | $1,000 |
| 06.04(火) 02:00 PM | #15 | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
| 06.05(水) 10:00 AM | #16 | $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em | $5,000 |
| 06.05(水) 02:00 PM | #17 | $800 No-Limit Hold’em Deepstack | $800 |
| 06.06(木) 10:00 AM | #18 | $1,500 Pot-Limit Omaha | $1,500 |
| 06.06(木) 12:00 PM | #19 | $10,000 Limit Hold’em Championship | $10,000 |
| 06.06(木) 02:00 PM | #20 | $300 Gladiators of Poker – Flight A | $300 |
| 06.07(金) 10:00 AM | #21 | $25,000 High Roller 6-Handed NLH | $25,000 |
| 06.07(金) 12:00 PM | #22 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $1,500 |
| 06.07(金) 02:00 PM | #20 | $300 Gladiators of Poker – Flight B | $300 |
| 06.08(土) 10:00 AM | #23 | $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold’em | $1,500 |
| 06.08(土) 12:00 PM | #24 | $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 |
| 06.08(土) 02:00 PM | #20 | $300 Gladiators of Poker – Flight C | $300 |
| 06.09(日) 10:00 AM | #25 | $3,000 6-Handed Limit Hold’em | $3,000 |
| 06.09(日) 12:00 PM | #26 | $25,000 High Roller No-Limit Hold’em | $25,000 |
| 06.09(日) 02:00 PM | #20 | $300 Gladiators of Poker – Flight D | $300 |
| 06.10(月) 10:00 AM | #27 | $1,500 Big O | $1,500 |
| 06.10(月) 12:00 PM | #28 | $1,500 Freezeout No-Limit Hold’em | $1,500 |
| 06.11(火) 10:00 AM | #29 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $10,000 |
| 06.11(火) 12:00 PM | #30 | $600 Mixed NLH/PLO Deepstack | $600 |
| 06.12(水) 10:00 AM | #31 | $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em | $3,000 |
| 06.12(水) 12:00 PM | #32 | $1,500 Seven Card Stud | $1,500 |
| 06.12(水) 02:00 PM | #33 | $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | $600 |
| 06.13(木) 10:00 AM | #34 | $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout | $2,500 |
| 06.13(木) 12:00 PM | #35 | $1,500 H.O.R.S.E. | $1,500 |
| 06.13(木) 02:00 PM | #36 | $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack | $800 |
| 06.14(金) 10:00 AM | #37 | $10,000 Big O Championship | $10,000 |
| 06.14(金) 12:00 PM | #38 | $1,500 Monster Stack – Flight A | $1,500 |
| 06.15(土) 10:00 AM | #39 | $50,000 High Roller NLH | $50,000 |
| 06.15(土) 12:00 PM | #38 | $1,500 Monster Stack – Flight B | $1,500 |
| 06.15(土) 02:00 PM | #40 | $1,500 Razz | $1,500 |
| 06.16(日) 10:00 AM | #41 | $1,500 Mixed NLH/PLO Double Board Bomb Pot | $1,500 |
| 06.16(日) 12:00 PM | #38 | $1,500 Monster Stack – Flight C | $1,500 |
| 06.16(日) 02:00 PM | #42 | $10,000 Seven Card Stud Championship | $10,000 |
| 06.17(月) 10:00 AM | #43 | $1,500 Mixed: PLO Hi-Lo, Omaha Hi-Lo, Big O | $1,500 |
| 06.17(月) 12:00 PM | #44 | $2,000 No-Limit Hold’em | $2,000 |
| 06.18(火) 10:00 AM | #45 | $10,000 H.O.R.S.E. Championship | $10,000 |
| 06.18(火) 12:00 PM | #46 | $1,000 Seniors NLH Championship – Flight A | $1,000 |
| 06.19(水) 10:00 AM | #47 | $100,000 High Roller No-Limit Hold’em | $100,000 |
| 06.19(水) 12:00 PM | #46 | $1,000 Seniors NLH Championship – Flight B | $1,000 |
| 06.19(水) 02:00 PM | #48 | $1,000 Pot-Limit Omaha | $1,000 |
| 06.20(木) 10:00 AM | #49 | $3,000 Freezeout No-Limit Hold’em | $3,000 |
| 06.20(木) 12:00 PM | #50 | $10,000 Razz Championship | $10,000 |
| 06.20(木) 02:00 PM | #51 | $1,500 Super Turbo Bounty NLH | $1,500 |
| 06.21(金) 10:00 AM | #52 | $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em | $5,000 |
| 06.21(金) 12:00 PM | #53 | $1,500 Nine Game Mix | $1,500 |
| 06.21(金) 02:00 PM | #54 | $1,500 Millionaire Maker – Flight A | $1,500 |
| 06.22(土) 10:00 AM | #55 | $250,000 Super High Roller NLH | $250,000 |
| 06.22(土) 12:00 PM | #56 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | $2,500 |
| 06.22(土) 02:00 PM | #54 | $1,500 Millionaire Maker – Flight B | $1,500 |
| 06.23(日) 10:00 AM | #57 | $10,000 Super Turbo Bounty NLH | $10,000 |
| 06.23(日) 12:00 PM | #58 | $50,000 Poker Players Championship | $50,000 |
| 06.23(日) 02:00 PM | #54 | $1,500 Millionaire Maker – Flight C | $1,500 |
| 06.24(月) 10:00 AM | #59 | $1,000 Super Seniors NLH | $1,000 |
| 06.24(月) 12:00 PM | #60 | $3,000 No-Limit Hold’em | $3,000 |
| 06.25(火) 10:00 AM | #61 | $2,500 Mixed Omaha/Stud Hi-Lo | $2,500 |
| 06.25(火) 12:00 PM | #62 | $600 PokerNews Deepstack Championship | $600 |
| 06.25(火) 02:00 PM | #63 | $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $1,500 |
| 06.26(水) 10:00 AM | #64 | $600 No-Limit Hold’em Deepstack | $600 |
| 06.26(水) 12:00 PM | #65 | $5,000 Seniors High Roller NLH | $5,000 |
| 06.26(水) 02:00 PM | #66 | $10,000 PLO High Roller | $10,000 |
| 06.27(木) 10:00 AM | #67 | $500 Ladies NLH Championship | $500 |
| 06.27(木) 12:00 PM | #68 | $2,500 No-Limit Hold’em | $2,500 |
| 06.27(木) 02:00 PM | #69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
| 06.28(金) 10:00 AM | #70 | $400 Colossus – Flight A | $400 |
| 06.28(金) 12:00 PM | #71 | $1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship | $1,000 |
| 06.28(金) 02:00 PM | #72 | $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $10,000 |
| 06.29(土) 10:00 AM | #70 | $400 Colossus – Flight B | $400 |
| 06.29(土) 12:00 PM | #73 | $25,000 High Roller PLO | $25,000 |
| 06.29(土) 02:00 PM | #74 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 |
| 06.30(日) 10:00 AM | #70 | $400 Colossus – Flight C | $400 |
| 06.30(日) 12:00 PM | #75 | $1,000 TAG TEAM No-Limit Hold’em | $1,000 |
| 06.30(日) 02:00 PM | #76 | $10,000 Mystery Millions NLH | $10,000 |
| 07.01(月) 10:00 AM | #77 | $2,500 Mixed Big Bet | $2,500 |
| 07.01(月) 12:00 PM | #78 | $1,000 Mini Main Event – Flight A | $1,000 |
| 07.02(火) 10:00 AM | #79 | $50,000 High Roller Pot-Limit Omaha | $50,000 |
| 07.02(火) 12:00 PM | #80 | $800 Independence Day Celebration – Flight A | $800 |
| 07.02(火) 02:00 PM | #81 | $10,000 Six-Handed No-Limit Hold’em Championship | $10,000 |
| 07.03(水) 10:00 AM | #83 | $1,500 Eight Game Mix | $1,500 |
| 07.03(水) 12:00 PM | #80 | $800 Independence Day Celebration – Flight B | $800 |
| 07.04(木) 10:00 AM | #84 | $600 Ultra Stack NLH – Flight A | $600 |
| 07.04(木) 02:00 PM | #85 | $1,000 Flip & Go NLH | $1,000 |
| 07.05(金) 10:00 AM | #84 | $600 Ultra Stack NLH – Flight B | $600 |
| 07.05(金) 02:00 PM | #86 | $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | $1,000 |
| 07.06(土) 10:00 AM | #87 | $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em | $5,000 |
| 07.06(土) 02:00 PM | #88 | $10,000 Eight Game Mix Championship | $10,000 |
| 07.07(日) 10:00 AM | #89 | $3,000 Mid-Stakes NLH – Flight A | $3,000 |
| 07.07(日) 02:00 PM | #90 | $1,500 6-Handed Pot-Limit Omaha | $1,500 |
| 07.08(月) 10:00 AM | #89 | $3,000 Mid-Stakes NLH – Flight B | $3,000 |
| 07.08(月) 02:00 PM | #91 | $3,000 H.O.R.S.E. | $3,000 |
| 07.09(火) 10:00 AM | #92 | $50,000 High Roller NLH | $50,000 |
| 07.09(火) 02:00 PM | #93 | $777 Lucky 7’s NLH – Flight A | $777 |
| 07.10(水) 10:00 AM | #94 | $10,000 6-Handed NLH Championship | $10,000 |
| 07.10(水) 02:00 PM | #93 | $777 Lucky 7’s NLH – Flight B | $777 |
| 07.11(木) 10:00 AM | #95 | $1,974 Poker Hall of Fame Bounty | $1,974 |
| 07.11(木) 02:00 PM | #93 | $777 Lucky 7’s NLH – Flight C | $777 |
| 07.12(金) 10:00 AM | #96 | $25,000 High Roller PLO | $25,000 |
| 07.12(金) 02:00 PM | #97 | $1,500 NLH The Closer – Flight A | $1,500 |
| 07.13(土) 10:00 AM | #98 | $5,000 No-Limit Hold’em 6-Handed | $5,000 |
| 07.13(土) 02:00 PM | #97 | $1,500 NLH The Closer – Flight B | $1,500 |
| 07.14(日) 10:00 AM | #99 | $1,000 Super Turbo NLH | $1,000 |
WSOPの賞金総額は
数十億〜数百億円規模

WSOPの規模は、賞金にも表れています。
2025年のWSOPメインイベントのプライス総額は約136億円で、単体イベントとしても国際大会の中で突出した規模といえます。
さらにラスベガス本戦シリーズ全体では約722億円に達しており、世界最高峰のポーカーシリーズにふさわしいスケールでしょう。
ポーカー世界王者を決める
メインイベントの賞金

シリーズの目玉となるメインイベントは、毎年およそ10,000人が参加する世界規模の決定戦です。
2025年は9,735エントリーを集めており、優勝者には「ポーカー世界王者」の称号が与えられます。
| 開催年 | 参加人数 | 優勝賞金 |
| 2025年 | 9,735人 | 約15億円 |
|---|---|---|
| 2024年 | 10,112人 | 約15億円 |
| 2023年 | 10,043人 | 約18億円 |
| 2022年 | 8,663人 | 約15億円 |
| 2021年 | 6,650人 | 約12億円 |
| 2020年 | 1,379人 | 約4億円 |
この金額がいかに高額であるかは、他の世界的スポーツの個人競技と比較すると一目瞭然です。
WSOPメインイベント優勝者の約15億円は、全米オープン(約7.4億円)やマスターズ(約7.0億円)の優勝賞金の2倍以上にあたる規模となっています。
※2025-2026年最新公表値($1=150円換算)
これらのプロスポーツとの大きな違いは、多額の放映権料やスポンサー収入を原資とするのではなく、賞金がプレイヤー自身の参加費の積み上げによって成り立っている点です。
世界中から集まった約1万人のプレイヤーたちの熱量が、この異次元の賞金プールを形成しています。
これは限られたプロだけの特権ではなく、予選を勝ち抜いたアマチュアプレイヤーであっても、誰もが一夜にして世界の頂点を目指せる「開かれた夢の舞台」です。
日本人プレイヤーのWSOP実績

WSOPの舞台では、日本人プレイヤーがブレスレットを獲得する事例が、近年増加傾向にあります。
2012年のNaoya Kiharaさんによる日本人初の快挙から始まり、近年では毎年のように日本人がゴールドブレスレットを獲得しています。
これまでに日本人が優勝を果たした主なWSOPブレスレットイベントは、以下のとおりです。
| 年 | 氏名(敬称略) | イベント名 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | Naoya Kihara | Event #34: $5,000 Pot-Limit Omaha (Six-Handed) | 約7,680万円 |
| 2015年 | Takahiro Nakai | Event #57: $1,000 No-Limit Hold’em | 約5,980万円 |
| 2021年 | Kazuki Ikeuchi | Online Event #5: WSOP.com Online Bracelet Championship | 約2,290万円 |
| 2021年 | Motoyoshi Okamura | Event #72: Mixed NLH; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 約3,140万円 |
| 2022年 | Shota Nakanishi | Event #60: $10,000 Short Deck No-Limit Hold’em | 約4,150万円 |
| 2023年 | Ryutaro Suzuki | Event #36: $3,000 Nine Game Mix | 約3,310万円 |
| 2023年 | Masashi Oya | 2023 WSOP Paradise Event #9: $103,000 Ultra High Roller NLH | 約4.4億円 |
| 2024年 | Shiina Okamoto | Event #71: Ladies Championship No-Limit Hold’em | 約2,570万円 |
| 2025年 | Shiina Okamoto | Event #70: $1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship | 約2,760万円 |
| 2025年 | Ryutaro Suzuki | Event #93: $3,000 T.O.R.S.E. | 約4,100万円 |
近年特に注目すべきは、Ryutaro SuzukiさんやShiina Okamotoさんのように、複数回の優勝を成し遂げるプレイヤーが登場している点です。
2025年のレディース選手権で見せたOkamotoさんの活躍は、多くの日本人プレイヤーから注目を集めました。
Okamotoさんが2連覇を達成した経緯については、以下の記事で詳しく紹介しています。

2026年も続く日本人の活躍|
WSOP Europeで準優勝

さらに今年も、日本人プレイヤーの勢いは止まりません。
2026年のWSOP Europe €5,300 Main Eventでは、Akihiro Konishiさんが準優勝を果たし、
約1.8億円という高額賞金を獲得しました。

WSOPは全てのプレイヤーに開かれた
夢の舞台

WSOPは世界のトッププロだけの大会ではなく、
アマチュアプレイヤーも参加できる大会です。
参加費約15万円(1,000ドル)以下の比較的手頃なイベントも多数用意されており、日本国内の大型大会で経験を積んだプレイヤーにとって、手の届く目標になりつつあります。
日本人プレイヤーの国際舞台での活躍は、近年一層目立つようになっています。
2026年の夏、WSOPの歴史に名を刻むのはあなたかもしれません。


コメント