韓国・仁川のパラダイスシティで開催された「The Labyrinth Trail – GOP Incheon 2026 II」が閉幕しました。
メインでは日本勢3人がファイナルテーブルに進出し、総合ランキングも日本人がワンツーを獲得。
本記事では、日本勢の優勝・入賞結果をまとめました。
【この記事で分かること】
メインはこじたんさんが3位|
日本勢25人が入賞

「GOP Main Event」は5フライト合計489エントリー、賞金総額約7,100万円で開催されました。
入賞者68人のうち25人が日本勢で、ファイナルテーブルの9席中3席を占めています。
| 順位 | 氏名・獲得賞金 |
|---|---|
| 3位 | Koji Ohira(こじたん)さん 約590万円 |
| 6位 | Yuetsu Shuさん 約255万円 |
| 9位 | Hiroki Karatsu(ひろき)さん 約145万円 |
メインイベント10位以下の日本勢入賞22人を見る
| 順位 | 氏名・獲得賞金 |
|---|---|
| 10位 | Go Saitoさん 約118万円 |
| 12位 | Hirohito Marunakaさん 約96万円 |
| 20位 | Tomotaka Konoさん 約62万円 |
| 23位 | Rintaro Kato(JIRIN)さん 約54万円 |
| 27位 | Ippei Yanagisawaさん 約48万円 |
| 30位 | Takumi Nakayamaさん 約43万円 |
| 33位 | Yuki Oshitaniさん 約39万円 |
| 34位 | Hideo Sawaiさん 約39万円 |
| 39位 | Shinya Matsudaさん 約36万円 |
| 40位 | 北嶋隼人(Hayato Kitajima)さん 約34万円 |
| 42位 | Yuichi Sakaiさん 約34万円 |
| 45位 | Kota Hiranoさん 約32万円 |
| 48位 | Yasuyuki Yamadaさん 約32万円 |
| 51位 | Oki Nishizakiさん 約32万円 |
| 56位 | Yuji Tsuboiさん 約30万円 |
| 57位 | Shusuke Watanabeさん 約30万円 |
| 58位 | Yamato Takamasaさん 約30万円 |
| 60位 | Ibuki Yamasakiさん 約30万円 |
| 61位 | Kenji Hata(ヒゲ侍)さん 約30万円 |
| 63位 | Shun Tsurumiさん 約29万円 |
| 64位 | Emi Hibuseさん 約29万円 |
| 68位 | Yuma Endoさん 約29万円 |
「こじたん」ことKoji Ohiraさんは、最後のハンドでスモールブラインドから3ベット。
キリアン・ロフラー(Kilian Loffler)さんのオールインにコールしましたが、ターンもリバーも届かず、ロフラーさんの6と4のツーペアに敗れました。
試合後、こじたんさんは自身のXで大会の感想と応援への感謝をつづっています。
LINEくれた方、Xでコメントくれた方、皆さんたくさんの応援ありがとうございました😭 今回は負けちゃいましたけど次こそは名古屋にトロフィー持って帰ります!
— こじたん (@kojitan_poker) November 8, 2026
Yuetsu Shuさん|
6位入賞、2度のランナーランナーも

Shuさんは、ターンとリバーで必要なカードを続けて引く「ランナーランナー」で、2度のオールインをしのぎました。
最初はバックドアフラッシュを完成させ、次は残り10BBから「A♥4♥」でオールイン。
チェンさんの「AA」に対し、フロップ「6♠6♣7♠」からターン「8♥」、リバー「5♦」を引き、ストレートでダブルアップしました。
残り7人では、Shuさんの7♠7♥とOhiraさんのK♣J♣がオールインで対戦。Ohiraさんがターンでストレートを完成させ、Shuさんは残り7BBになりました。その後、Shuさんはダニエル・ニールソン(Daniel Neilson)さんに敗れました。
Hiroki Karatsu(ひろき)さん|
仁川で2大会連続上位入賞

5月の同大会でメイン4位だったHiroki Karatsu(ひろき)さんは、今回もファイナルテーブルに進み、上位入賞しました。
最後はK♣ Q♦でレイズし、ビッグブラインドのHau-Yun ChenさんがK♠ K♦でコール。フロップでQを引いてワンペアを作りましたが、ChenさんのKのペアを上回れず、9位で約145万円を獲得しました。
本人のXには、優勝を逃した悔しさと応援への感謝がつづられています。
GOP🇰🇷 MAIN EVENT 力及ばず、9位敗退😓 悔しすぎる… 優勝までの道のりは遠いなぁ…😭 プレイ振り返って、また出直します🙌 沢山の応援メッセージ、本当にありがとうございました…🔥🔥🔥 GG‼️ @godsofpokerjp https://t.co/xWbtFU1uEr
— ひろき/ HIROKI KARATSU (@poker_hiroki) November 8, 2026
総合ランキングはRokuro Ichiharaさん1位|
Rintaro Katoさんが2位

「Player of the Series(POS)」は、1つのシリーズで残した成績をポイントに換え、総合順位を決める制度です。上位3人には、今後のGOP大会の参加費に使える大会クレジットが贈られます。
| 総合順位 | プレイヤー・ポイント・特典 |
|---|---|
| 1位 | Rokuro Ichiharaさん 13,187pt / 7回入賞・1勝 クラウントロフィー +約24万円相当の大会クレジット |
| 2位 | Rintaro Katoさん 11,284pt / 4回入賞・1勝 約16万円相当の大会クレジット |
| 3位 | グレアム・クラーク・ゴードン(Graeme Clarke Gordon)さん 10,640pt / 3回入賞 約8万円相当の大会クレジット |
| 4位 | Ryoma Yamamotoさん 10,608pt / 5回入賞・2勝 |
GOP公式Xでは、シリーズ王者に輝いたIchiharaさんが今大会を振り返るインタビュー動画が公開されています。
👑🏆【GOP INCHEON II 2026|PLAYER OF THE SERIES】🏆👑 🇯🇵 Rokuro Ichiharaさん、シリーズ王者インタビュー公開! 🎤 GOP Incheon II 2026で見事「Player of the Series」に輝いたRokuro Ichiharaさん!👏 ♠️ 入賞7回 🏆 トロフィー獲得1回 🔥 13,187ポイント 👑 Player of the Series 第1位 10日間にわたる激戦を勝ち抜き、ランキングの頂点に立ったIchiharaさん。 🎤 今大会を振り返り、シリーズ王者に輝いた喜びや、その想いを語っていただきました! 🎥 チャンピオンのインタビュー動画をぜひご覧ください! 🇯🇵 Rokuro Ichiharaさん、改めておめでとうございます!🎉 📍 Paradise City|韓国・仁川 #GodsOfPoker #GOPIncheon2026 #GOPJAPAN #PlayerOfTheSeries #ポーカー
— Gods of Poker (GOP) JAPAN (@godsofpokerjp) November 10, 2026
Ichiharaさんは「Super Hold’em」で優勝

「Hyper Turbo – Super Hold’em (3 Hole Cards)」は、ホールカード3枚をすべて役に使うこともできる形式です。
Ichiharaさんは12エントリーのこのトーナメントで、Shinya Nakaiさんとのディールを経て優勝しました。
| 決着日 | トーナメント名 | 順位賞金 |
|---|---|---|
| 10.31 | JPPS NLH | 3位 / 約38万円 |
| 11.02 | Hyper Turbo | 3位 / 約37万円 |
| 11.03 | NL Hold’em | 4位 / 約26万円 |
| 11.04 | PL Omaha – Double Board Bomb Pot – Turbo | 3位 / 約11万円 |
| 11.05 | Hyper Turbo – Super Hold’em (3 Hole Cards) | 1位 / 約27万円 |
| 11.06 | Hyper Turbo | 4位 / 約18万円 |
| 11.08 | Mini Main | 16位 / 約19万円 |
Katoさんは「Titan Stack」準優勝とハイローラー優勝

「JIRIN」としても発信するKatoさんは、2日制の「Titan Stack」と2つのハイローラーで、いずれもヘッズアップに進出しました。
| 決着日 | トーナメント名 | 順位賞金 |
|---|---|---|
| 11.02 | Titan Stack | 2位 / 約96万円 |
| 11.03 | Hyper Turbo – High Roller | 1位 / 約90万円 |
| 11.06 | Hyper Turbo – High Roller | 2位 / 約39万円 |
| 11.08 | GOP Main Event | 23位 / 約54万円 |
サイドイベントの結果
「Mini Main」で日本勢ワンツー

170エントリーを集めた「Mini Main」の賞金総額は約1,330万円で、入賞者25人のうち20人が日本勢でした。
優勝したのは、Shun Shibuyaさんで、約317万円を獲得しました。
| 順位 | 氏名・獲得賞金 |
|---|---|
| 1位 | Shun Shibuyaさん 約317万円 |
| 2位 | Ryusei Kagawaさん 約195万円 |
| 5位 | Reo Yamamotoさん 約76万円 |
| 6位 | Yasuyuki Tsujiさん 約60万円 |
| 7位 | Hiroaki Manabeさん 約50万円 |
| 8位 | Kensuke Adachiさん 約42万円 |
「Mini Main」10位以下の日本勢入賞者を見る
| 順位 | 氏名・獲得賞金 |
|---|---|
| 10位 | Yuto Akitaさん 約30万円 |
| 11位 | Hiroki Matsutakaさん 約30万円 |
| 12位 | Ryota Nakahataさん 約25万円 |
| 13位 | Shoden Murataさん 約25万円 |
| 15位 | Daichi Uryuさん 約22万円 |
| 16位 | Rokuro Ichiharaさん 約19万円 |
| 17位 | Kumiko Yamauchiさん 約19万円 |
| 18位 | Taisei Hiranoさん 約18万円 |
| 20位 | Kenji Hata(ヒゲ侍)さん 約18万円 |
| 21位 | Shota Fujikuraさん 約16万円 |
| 22位 | Yuma Tominagaさん 約16万円 |
| 23位 | Seigo Henmiさん 約16万円 |
| 24位 | Takashi Moritaさん 約15万円 |
| 25位 | Hayato Matsudaさん 約15万円 |
Ryoma Yamamotoさん|5つのハイローラーでヘッズアップ

5月の仁川大会でサイドイベント2冠とメイン9位を記録したRyoma Yamamotoさんは、今回、入賞した5つのハイローラーすべてでヘッズアップまで進みました。
| 開催日 | トーナメント名 | 順位賞金 |
|---|---|---|
| 11.03 | Hyper Turbo – High Roller | 2位 / 約54万円 |
| 11.05 | Single Day High Roller | 1位 / 約112万円 |
| 11.05 | Hyper Turbo – High Roller | 2位 / 約53万円 |
| 11.07 | Single Day High Roller | 2位 / 約141万円 |
| 11.08 | Turbo – High Roller | 1位 / 約45万円 |
Kenji Hata(ヒゲ侍)さん|GOP通算3つ目のタイトル

13エントリーの「Single Day High Roller」では、JCIグループ代表のKenji Hata(秦健士、ヒゲ侍)さんが優勝し、入賞者3人全員が日本勢でした。
前回5月の仁川で「Hyper Turbo – High Roller」を2度制したHataさんは、これがGOP通算3勝目でした。
| 決着日 | トーナメント名 | 順位賞金 |
|---|---|---|
| 11.06 | Single Day High Roller | 1位 / 約119万円 |
| 11.08 | GOP Main Event | 61位 / 約30万円 |
| 11.08 | Mini Main | 20位 / 約18万円 |
Ryo Kotakeさん|今回もハイローラーで優勝

前回仁川の「Last Chance High Roller」に続き、Ryo Kotakeさんが今回制したのは「Hyper Turbo – High Roller」です。
11月4日の14エントリーの一戦で、約70万円を獲得しました。
Hironori Katabuchiさん|5枚PLOのバウンティ戦を制す

Hironori Katabuchiさんは、前回のドローゲームに続き、今回は5枚PLOのバウンティ戦で優勝しました。
11月4日の「5-Card PL Omaha High – Bounty」は15エントリーで、賞金はバウンティを合わせて約34万円です。
翌5日には、同じ5枚のホールカードを使う「Big O – Turbo」でも準優勝し、約29万円を獲得しています。
Kozo Yamadaさん|ハイローラーとHyper Turbo

Kozo Yamadaさんは「Hyper Turbo – High Roller」で、同日に別のハイローラーを制したRyoma Yamamotoさんとのヘッズアップを制しました。
また、3位にはYoshiyasu Nagayasuさんが入り、日本勢が表彰台を占めました。
| 開催日 | トーナメント名 | 賞金 |
|---|---|---|
| 11.02 | Hyper Turbo | 約58万円 |
| 11.05 | Hyper Turbo – High Roller | 約88万円 |
Yukinori Kojimaさん|最終日に2つ目のタイトル

最終日の「Last Chance High Roller」でKojimaさんがヘッズアップで破ったのは、メイン10位のGo Saitoさんでした。入賞者4人はいずれも日本勢で、Fumihiro BabaさんとMio Matsukawaさんが3位、4位に続きました。
合計獲得賞金は約255万円です。
| 開催日 | トーナメント名 | 賞金 |
|---|---|---|
| 11.06 | Turbo – High Roller | 約100万円 |
| 11.08 | Last Chance High Roller | 約155万円 |
Joichi Fukuiさん|準優勝から2種目を制覇

「JPPS NLH」の入賞後、Fukuiさんは「Hyper Turbo – High Roller」で今大会の1勝目。翌日は、3種類のドローゲームを交代でプレイする「Limit Triple Draw Mix」にも出場しました。
「Limit Triple Draw Mix」ではKohei Kinoさんが2位、Hui Sunさんが3位。Fukuiさんが優勝して約40万円を獲得し、今大会で最初に2勝した選手となりました。
腕甲型トロフィー「ガントレット」

11月1日の「GOP High Roller」は、Ken Yoshikawa(KEN)さんとYoshiyasu Nagayasuさんによる2エントリーのヘッズアップでした。
Yoshikawaさんは最後に「K2」のトップペアでオールインにコールし、Nagayasuさんの「A3」を破って優勝。
前回仁川の5枚PLOに続く勝利で、賞金約130万円とシルバーの腕甲型トロフィー「ガントレット」を獲得しました。
Yamato Takamasaさんの「Demigods Challenge」

11月3日の「Demigods Challenge」は3エントリーで、賞金が付くのは優勝者だけでした。
Yamato Takamasaさんがニールソンさんとカルビン・ソンウォン・リー(Calvin Sungwon Lee)さんとの対戦を制し、約470万円とガントレットを獲得しています。
「Aphrodite’s Event」は
4回とも日本勢が優勝

Haruna Matsumoto(HarunA)さんは、11月1日のレディーストーナメントでMone Hayashiさんとヘッズアップになりました。
| 開催日 | 優勝者・賞金 |
|---|---|
| 10.31 | Momoka Inoueさん / 約17万円 |
| 11.01 | Haruna Matsumoto(HarunA)さん / 約42万円 |
| 11.06 | Ran Furukawaさん / 約41万円 |
| 11.07 | Nayoung Kimさん / 約37万円 |
Haruna Matsumoto(HarunA)さんは自身のXで、ファイナル中盤から双子のMone Hayashiさんと上位2人のチップを握り、夢だった姉妹対決が実現した喜びをつづっています。
GOP Ladies優勝🏆🗽✨ 最強双子で1,2いただきました🥳 もねとのヘッズ楽しかったナァ🃏🤛🏻 FT中盤くらいから2人でトップ2のチップ持ってて、双子ヘッズ意識しながら頑張って、できたのが1番嬉しい☺️🫶🏻 https://t.co/1JH3V9L7JF
— HarunA (@_lHarunA) November 2, 2026
「Kraken Stack」はGenki Odaさん優勝

最終日の「Kraken Stack」は32エントリーで、入賞5枠を日本勢が占めました。
優勝者に贈られたのは、クラーケンをかたどったトロフィーです。
| 順位 | 氏名・獲得賞金 |
|---|---|
| 1位 | Genki Odaさん / 約140万円 |
| 2位 | Tomohiro Teradaさん / 約86万円 |
| 3位 | Hiroaki Tanakaさん / 約57万円 |
| 4位 | Tadashi Kitagawaさん / 約41万円 |
| 5位 | Daisuke Hashimotoさん / 約31万円 |
Kakeru Murakamiさん|ヘッズアップでチップ差を逆転

「Single Day High Roller」では、Dong Yanさんが残り6人の大半でチップリードを保ち、Keigo Uchimuraさんを3位で敗退させました。
残り2人でMurakamiさんとYanさんは、2位にも賞金を配分するディールに合意し、タイトルを懸けてプレイを続けました。
Murakamiさんはヘッズアップでポットを重ねてチップリードを奪いました。YanさんはK-JでMurakamiさんのQ-Jに勝って一度ダブルアップしましたが、Murakamiさんが最後までリードを守って優勝。ディール後の獲得賞金は約77万円でした。
「JPPS NLH」はShinichi Uedaさんが優勝

「JPPS NLH」は、Japan Poker Player Services(JPPS)の協賛で10月31日に開かれた、日本勢による15エントリーのトーナメントです。入賞した3人は、賞金配分に合意するディールを行いました。
| 順位 | 氏名・獲得賞金 |
|---|---|
| 1位 | Shinichi Uedaさん / 約64万円 |
| 2位 | Joichi Fukuiさん / 約49万円 |
| 3位 | Rokuro Ichiharaさん / 約38万円 |
注目選手のサイドイベント成績
北嶋隼人さん|
ハイローラーで優勝・準優勝

北嶋隼人(Hayato Kitajima)さんのハイローラー2連戦は、いずれも日本勢同士のヘッズアップになりました。
Ryoma Yamamotoさんに敗れた翌日はRintaro Katoさんに勝ち、トロフィーを手にしています。
| 決着日 | トーナメント名 | 順位 賞金 |
|---|---|---|
| 11.05 | Single Day High Roller | 2位 約67万円 |
| 11.06 | Hyper Turbo – High Roller | 1位 約65万円 |
| 11.08 | GOP Main Event | 40位 約34万円 |
石田有里さん|
5枚PLOバウンティで3位

石田有里(Yuri Ishida)さんは、KKPokerアンバサダーを務めながら、世界各地での入賞記録を集める「フラッグハンティング」に取り組むプロプレイヤーです。
今回、11月4日の「5-Card PL Omaha High – Bounty」で3位に入り、バウンティを含む賞金約11万円を獲得しました。
まみみさん|
ドローゲーム準優勝など3件入賞

JOPT Gamesのアンバサダーでもある「まみみターボ芸人」の名で参戦記録を発信するMami Taira(まみみ)さんは、JOPT 2025 Sapporoの「Tag Team Turbo」優勝者。
| 決着日 | トーナメント名 | 順位賞金 |
|---|---|---|
| 11.05 | PL Omaha | 4位 / 約12万円 |
| 11.06 | Limit Triple Draw Lowball Mix – (A-5, 2-7) | 2位 / 約22万円 |
| 11.06 | Hyper Turbo | 5位 / 約13万円 |
トリプルドローのファイナルテーブルにはチップリーダーで進みましたが、ヘッズアップで敗れて準優勝。その後すぐに「Hyper Turbo」へレイトレジストし、こちらでも入賞しています。
また、NLHだけでなくミックスゲームにも挑戦しており、8月のAJPC仁川では「Queen’s cup」を制しました。

なぽんちゅさん|
レディーストーナメントで準優勝
Nao Kimura(なぽんちゅ)さんは、大阪・宗右衛門町のシーシャ店「AJITO」のオーナーで、国内外のトーナメントを転戦しています。
2026年のWSOP「Ladies Championship」では、日本勢最上位の26位に入りました。
今大会の女性限定戦では、チップリーダーでファイナルへ。
「A8s対A3s」「AQs対46o」で逆転を許し、11月7日の「Aphrodite’s Event (Women’s)」を準優勝で終え、賞金約22万円を獲得しました。
日本勢の優勝・入賞結果一覧
公式Payoutsの国・地域表示が日本(JP)の選手を、日本勢として集計しました。下の入賞一覧は掲載した63種目が対象で、Main Event、Mini Main、招待戦、サテライトの結果は含みません。同じ選手が複数種目で入賞した場合は種目ごとに数えています。
掲載63種目の日本勢入賞(延べ185件)
サイドイベントの入賞結果185件を見る
| イベント | 優勝者・入賞者 | 賞金 |
|---|---|---|
| #1 GOP Olympians | 3位 Atsuto Shimizuさん | 約72万円 |
| 4位 Jun Mitaniさん | 約39万円 | |
| 7位 Nobuyuki Nakaokaさん | 約20万円 | |
| 8位 Wakaba Saitoさん | 約17万円 | |
| 9位 Hiroshi Motomuraさん | 約15万円 | |
| 10位 Kanehiro Yosedaさん | 約12万円 | |
| 14位 Kwikwang Baekさん | 約9万円 | |
| 15位 Shuhei Muramotoさん | 約9万円 | |
| 17位 Yuma Endoさん | 約8万円 | |
| #2 PL Omaha | 1位 Ryota Yamaguchiさん | 約13万円 |
| #4 Big O Turbo | 1位 Tsubasa Sasakiさん | 約20万円 |
| 2位 Hirotoshi Terashimaさん | 約12万円 | |
| #7 Limit Triple Draw Lowball Mix A 5 2 7 | 1位 Takuya Shimaさん | 約31万円 |
| 2位 Jinichi Kuboさん | 約18万円 | |
| #8 Single Day High Roller | 1位 Yohei Okamotoさん | 約33万円 |
| #9 Aphrodites Event Womens | 1位 Momoka Inoueさん | 約17万円 |
| 2位 Ruka Hosodaさん | 約10万円 | |
| #10 JPPS NLH | 1位 Shinichi Uedaさん | 約64万円 |
| 2位 Joichi Fukuiさん | 約49万円 | |
| 3位 Rokuro Ichiharaさん | 約38万円 | |
| #12 5 Card PL Omaha High Double Board Bomb Pot Turbo | 3位 Yu Toguchiさん | 約11万円 |
| #13 Turbo High Roller | 1位 Koji Wakeさん | 約44万円 |
| #14 Hyper Turbo | 1位 Yosuke Sekiyaさん | 約29万円 |
| 3位 Kenta Mitaniさん | 約12万円 | |
| 4位 Taisho Matsuiさん | 約8万円 | |
| #15 Hyper Turbo High Roller | 1位 Joichi Fukuiさん | 約40万円 |
| #16 Titan Stack | 1位 Tsutomu Muranakaさん | 約155万円 |
| 2位 Rintaro Katoさん | 約96万円 | |
| 3位 Kazuharu Inamuraさん | 約66万円 | |
| 5位 Shuhei Wakaharaさん | 約38万円 | |
| 7位 Takuya Moritaさん | 約25万円 | |
| 8位 Jinichi Kuboさん | 約21万円 | |
| 9位 Shingo Shimodiさん | 約18万円 | |
| 10位 Hiroaki Itoさん | 約15万円 | |
| 11位 Shigeto Kobayashiさん | 約15万円 | |
| 12位 Yoshiyasu Nagayasuさん | 約13万円 | |
| 13位 Kai Fujitaさん | 約13万円 | |
| #17 Limit Triple Draw Mix A 5 2 7 Badugi | 1位 Joichi Fukuiさん | 約40万円 |
| 2位 Kohei Kinoさん | 約24万円 | |
| #18 GOP High Roller | 1位 Ken Yoshikawaさん | 約134万円 |
| #19 Aphrodites Event Womens | 1位 Haruna Matsumotoさん | 約42万円 |
| 2位 Mone Hayashiさん | 約26万円 | |
| 3位 Miku Shinozakiさん | 約17万円 | |
| 4位 Yasuko Gotoさん | 約12万円 | |
| #20 PL Choose Your Own Omaha Turbo | 1位 Kazuho Itoさん | 約31万円 |
| 2位 Yosuke Sekiyaさん | 約19万円 | |
| 3位 Daiki Murakamiさん | 約13万円 | |
| #21 Hyper Turbo Power Button | 1位 Kanehiro Yosedaさん | 約38万円 |
| 3位 Hiroto Asanoさん | 約19万円 | |
| 4位 Kota Unnoさん | 約13万円 | |
| 5位 Shinichi Uedaさん | 約10万円 | |
| #23 5 Card PL Omaha High | 1位 Jinichi Kuboさん | 約22万円 |
| 2位 Ryota Yamaguchiさん | 約13万円 | |
| #24 Nl Holdem | 1位 Ryohei Takahashiさん | 約109万円 |
| 2位 Kenichi Takarabeさん | 約67万円 | |
| 3位 Yuya Kageyamaさん | 約45万円 | |
| 4位 Takeya Okadaさん | 約33万円 | |
| 5位 Hayate Utsumiさん | 約25万円 | |
| 6位 Daisuke Shibataさん | 約20万円 | |
| 7位 Kenta Kitamuraさん | 約16万円 | |
| 8位 Kota Hiranoさん | 約13万円 | |
| 9位 Kibo Kokubunさん | 約11万円 | |
| #25 Single Day High Roller | 1位 Kakeru Murakamiさん | 約77万円 |
| #26 Titan Stack Turbo | 1位 Oki Nishizakiさん | 約45万円 |
| 2位 Ryota Yamaguchiさん | 約27万円 | |
| 4位 Koichi Hashiguchiさん | 約13万円 | |
| #28 Nl Omaha Winner Take All Turbo Krw 300 000 Bounty | 2位 Akifumi Ikenjiriさん | 約19万円 |
| #29 Hyper Turbo | 1位 Kozo Yamadaさん | 約58万円 |
| 2位 Takahiro Yoshimotoさん | 約44万円 | |
| 3位 Rokuro Ichiharaさん | 約37万円 | |
| 4位 Tomotaka Konoさん | 約29万円 | |
| 6位 Kota Tambaさん | 約12万円 | |
| #30 Hyper Turbo High Roller | 2位 Yuji Kobayashiさん | 約51万円 |
| 3位 Hiroshi Kitoさん | 約34万円 | |
| #31 Omaha Dealers Choice | 1位 Takumi Nakayamaさん | 約31万円 |
| 3位 Takanori Yamagiwaさん | 約13万円 | |
| #33 Nl Holdem | 2位 Masaya Ohashiさん | 約71万円 |
| 3位 Koshi Kitaoさん | 約37万円 | |
| 4位 Rokuro Ichiharaさん | 約26万円 | |
| 5位 Michie Koyamaさん | 約20万円 | |
| 6位 Takeo Kajiyamaさん | 約15万円 | |
| #34 Demigods Challenge | 1位 Yamato Takamasaさん | 約473万円 |
| #35 Titan Stack Turbo | 1位 Minami Takahashiさん | 約49万円 |
| 2位 Tomoki Sakurabayashiさん | 約29万円 | |
| 3位 Shogo Yamaguchiさん | 約20万円 | |
| 4位 Miku Shinozakiさん | 約14万円 | |
| #37 5 Card PL Omaha High Double Board Bomb Pot Turbo | 3位 Masato Shimizuさん | 約18万円 |
| 4位 Yu Toguchiさん | 約13万円 | |
| #39 Hyper Turbo Bomb Pot | 1位 Nobuaki Naritaさん | 約45万円 |
| 2位 Tomoya Yoshidaさん | 約27万円 | |
| 3位 Mayu Gotoさん | 約18万円 | |
| 4位 Daigo Masunakaさん | 約13万円 | |
| #40 Hyper Turbo High Roller | 1位 Rintaro Katoさん | 約90万円 |
| 2位 Ryoma Yamamotoさん | 約54万円 | |
| 3位 Aoi Yamadaさん | 約36万円 | |
| #41 Medusas Head Hunter | 4位 Momoko Hashiguchiさん | 約31万円 |
| 5位 Jun Mitaniさん | 約15万円 | |
| 6位 Kazuto Sugimotoさん | 約16万円 | |
| 7位 Noriko Suzukiさん | 約13万円 | |
| #42 5 Card PL Omaha High Krw 100 000 Bounty | 1位 Hironori Katabuchiさん | 約34万円 |
| 3位 Yuri Ishidaさん | 約11万円 | |
| #44 PL Omaha Double Board Bomb Pot Turbo | 1位 Azusa Maedaさん | 約22万円 |
| 2位 Kohei Suzukiさん | 約21万円 | |
| 3位 Rokuro Ichiharaさん | 約11万円 | |
| #46 Hyper Turbo | 1位 Mayu Gotoさん | 約64万円 |
| 2位 Miho Suzukiさん | 約38万円 | |
| 3位 Tomoki Sakurabayashiさん | 約25万円 | |
| 5位 Reo Yamamotoさん | 約14万円 | |
| 6位 Shuichi Akibaさん | 約11万円 | |
| #47 Hyper Turbo High Roller | 1位 Ryo Kotakeさん | 約70万円 |
| 2位 Hiroaki Manabeさん | 約42万円 | |
| 3位 Kenji Araiさん | 約28万円 | |
| #48 PL Omaha | 3位 Takeo Hanayamaさん | 約17万円 |
| 4位 Mami Tairaさん | 約12万円 | |
| #49 Nl Holdem | 3位 Hideaki Ohashiさん | 約36万円 |
| #50 Single Day High Roller | 1位 Ryoma Yamamotoさん | 約112万円 |
| 2位 Hayato Kitajimaさん | 約67万円 | |
| #51 Titan Stack Turbo | 1位 Kenji Taniguchiさん | 約64万円 |
| 4位 Kazuki Amiさん | 約18万円 | |
| 5位 Katsuhiro Inabaさん | 約14万円 | |
| 6位 Shunnosuke Kunoさん | 約11万円 | |
| #52 Big O Turbo | 2位 Hironori Katabuchiさん | 約29万円 |
| #54 Hyper Turbo Super Holdem 3 Hole Cards | 1位 Rokuro Ichiharaさん | 約27万円 |
| 2位 Shinya Nakaiさん | 約27万円 | |
| #55 Hyper Turbo High Roller | 1位 Kozo Yamadaさん | 約88万円 |
| 2位 Ryoma Yamamotoさん | 約53万円 | |
| 3位 Yoshiyasu Nagayasuさん | 約35万円 | |
| #56 Limit Triple Draw Lowball Mix A 5 2 7 | 1位 Hiroshi Tamagawaさん | 約37万円 |
| 2位 Mami Tairaさん | 約22万円 | |
| 3位 Kenji Kurashinaさん | 約15万円 | |
| #57 Nl Holdem | 2位 Toru Yamaguchiさん | 約59万円 |
| 4位 Shota Masudaさん | 約28万円 | |
| 7位 Mikuru Kawanoさん | 約13万円 | |
| #58 Single Day High Roller | 1位 Kenji Hataさん | 約119万円 |
| 2位 Yoichi Hayashiさん | 約113万円 | |
| 3位 Tadashi Kitagawaさん | 約58万円 | |
| #59 Aphrodites Event Womens | 1位 Ran Furukawaさん | 約41万円 |
| 2位 Kureha Kawazuさん | 約25万円 | |
| 3位 Mana Nagaoさん | 約17万円 | |
| 4位 Erina Takeiさん | 約12万円 | |
| #60 PL Omaha Turbo | 2位 Masayuki Segawaさん | 約25万円 |
| 4位 Kohei Suzukiさん | 約12万円 | |
| #61 Turbo High Roller | 1位 Yukinori Kojimaさん | 約100万円 |
| 2位 Kiyokazu Okamotoさん | 約60万円 | |
| #62 Hyper Turbo | 1位 Shota Koyoさん | 約62万円 |
| 2位 Toshinobu Komazawaさん | 約38万円 | |
| 3位 Shota Iguchiさん | 約25万円 | |
| 4位 Rokuro Ichiharaさん | 約18万円 | |
| 5位 Mami Tairaさん | 約13万円 | |
| #63 Hyper Turbo High Roller | 1位 Hayato Kitajimaさん | 約65万円 |
| 2位 Rintaro Katoさん | 約39万円 | |
| 3位 Yosuke Ujiharaさん | 約26万円 | |
| #64 Limit Triple Draw Mix A 5 2 7 Badugi | 1位 Kenji Hamamotoさん | 約26万円 |
| 2位 Yoshio Yamamuraさん | 約27万円 | |
| #66 Single Day High Roller | 2位 Ryoma Yamamotoさん | 約141万円 |
| 3位 Keigo Uchimuraさん | 約94万円 | |
| 4位 Yosuke Ozakiさん | 約67万円 | |
| #67 Aphrodites Event Womens | 1位 Nayoung Kimさん | 約37万円 |
| 2位 Nao Kimuraさん | 約22万円 | |
| 4位 Mio Matsukawaさん | 約10万円 | |
| #68 5 Card PL Omaha High Double Board Bomb Pot Turbo | 2位 Atsushi Koyamaさん | 約27万円 |
| #69 Hyper Turbo Power Button | 1位 Yuhei Uchidaさん | 約47万円 |
| 4位 Katsuomi Aokiさん | 約13万円 | |
| #70 Hyper Turbo High Roller | 1位 Masato Kometaniさん | 約97万円 |
| 2位 Shinsuke Imamuraさん | 約58万円 | |
| 3位 Mio Matsukawaさん | 約39万円 | |
| 4位 Tetsuya Ozawaさん | 約28万円 | |
| #71 Kraken Stack | 1位 Genki Odaさん | 約143万円 |
| 2位 Tomohiro Teradaさん | 約86万円 | |
| 3位 Hiroaki Tanakaさん | 約57万円 | |
| 4位 Tadashi Kitagawaさん | 約41万円 | |
| 5位 Daisuke Hashimotoさん | 約31万円 | |
| #72 5 Card PL Omaha High | 2位 Yuta Yamamotoさん | 約27万円 |
| 3位 Yuto Uchidaさん | 約18万円 | |
| #73 Last Chance High Roller | 1位 Yukinori Kojimaさん | 約154万円 |
