2026年10月8日〜19日、フィリピン・マニラのOkada Manilaで「APPT Manila Championship 2026」が開催されました。日本勢13名がタイトルを獲得しました。
「APPT Main Event」ではNaohiro Matsudaさんが日本勢最高の23位に入賞。「APPT Mini Championship」ではDaiki Miyamotoさんが準優勝、Yuta Kiumiさんが3位、Gaku Hamazakiさんが4位となりました。
この記事では、日本勢の優勝と上位入賞を振り返ります。
【この記事で分かること】
メインは日本勢4名が入賞|
Naohiro Matsudaさんが23位


日本人最高位はNaohiro Matsudaさんの23位で、賞金は約130万円でした。
Rintaro Kagawaさん、Hirotaka Fukatsuさん、Katsunori Takeuchiさんも入賞しています。
| 順位 | 日本勢入賞者 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 23位 | Naohiro Matsudaさん | 約130万円 |
| 55位 | Rintaro Kagawaさん | 約72万円 |
| 59位 | Hirotaka Fukatsuさん | 約65万円 |
| 71位 | Katsunori Takeuchiさん | 約65万円 |
59位のHirotaka Fukatsuさんは、9月の「APPT Korea 2026」でメインイベントを制しています。
優勝につながったハンドや日々の勉強については、こちらのインタビューで伺っています。

なお、479エントリーを集めたメインイベントは、オランダのウーター・ベルツ(Wouter Beltz)さんが優勝し、ディール後の賞金約3,000万円を獲得しました。
出典:SoMuchPoker
Mini Championshipで日本勢が2〜4位

引用:SoMuchPoker
「APPT Mini Championship」で最後の1対1まで進んだのは、Daiki Miyamotoさんでした。
179エントリーの大会で準優勝・約210万円を獲得しています。
Miyamotoさんは、フィリピンのマルコ・エスペラ(Marco Espela)さんとヘッズアップへ進出しました。
両者はそれぞれ約210万円を確保するディールに合意。
残る約23万円と優勝トロフィーを争いました。
決着はエスペラさんの優勝。
日本勢はMiyamotoさんの2位に続き、Kiumiさんが3位、Hamazakiさんが4位と、最終日の上位に並びました。
| 順位 | プレイヤー | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 1位 | Marco Espelaさん | 約240万円 |
| 2位 | Daiki Miyamotoさん | 約210万円 |
| 3位 | Yuta Kiumiさん | 約120万円 |
| 4位 | Gaku Hamazakiさん | 約96万円 |
APPT High RollerはJohn Matsudaさんが7位

10月18日から19日の「APPT High Roller」は107エントリー。
賞金総額約4,800万円の大会で、John Matsudaさんが7位・約210万円を獲得しました。
Miyoung Kishimotoさんは10位、Katsunori Takeuchiさんは14位に入賞しました。
| 順位 | 日本勢入賞者 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 7位 | John Matsudaさん | 約210万円 |
| 10位 | Miyoung Kishimotoさん | 約120万円 |
| 14位 | Katsunori Takeuchiさん | 約84万円 |
日本勢がサイドイベントで優勝
Masayoshi Ariiさん|
SHR Warm Upで約380万円

引用:SoMuchPoker
シリーズ中盤の「SHR Warm Up」では、Masayoshi Ariiさんが57エントリーを制覇。
約380万円を獲得しました。
Kentaro Horiさん|
Last Chance High Rollerで約290万円

Kentaro Horiさんが「Last Chance High Roller – Turbo」を制し、約290万円を獲得しました。
Hirotoshi Nakaboさんも4位に入り、約97万円を獲得しています。
Tadamasa Moriさん|
Super Knockoutで日本勢ワンツー

66エントリーの「Super Knockout」では、Tadamasa Moriさんが優勝しました。
Mitsuki Yoshidaさんが2位に続き、日本勢が上位2席を占めています。
| 順位 | プレイヤー | 順位賞金 |
|---|---|---|
| 1位 | Tadamasa Moriさん | 約34万円 |
| 2位 | Mitsuki Yoshidaさん | 約22万円 |
| 7位 | Kotaro Hamasakiさん | 約5万5,000円 |
Koichi Sakamotoさん|
Survivor Knockout – Turboで優勝
10月13日の「Survivor Knockout – Turbo」は、Koichi Sakamotoさんが20エントリーを制して優勝しました。
順位賞金は約150万円。2位はエルマー・カラキアン(Elmer Kalaquian)さん、3位はドン・サントス(Don Santos)さんでした。
| 順位 | プレイヤー | 順位賞金 |
|---|---|---|
| 1位 | Koichi Sakamotoさん | 約150万円 |
| 2位 | Elmer Kalaquianさん | 約89万円 |
| 3位 | Don Santosさん | 約59万円 |
Sakamotoさんは、10日の#23「Bubble Rush」でも5位に入賞しています。
出典:The Hendon Mobの#45結果。本文・表は順位賞金を掲載し、バウンティ獲得額は含めていません。
日本勢の優勝結果一覧|13人がタイトルを獲得
日本登録の13人が13種目で1位に記載されています。NLHのターボ戦だけでなく、PLOやリミットホールデムでも優勝がありました。
優勝者と獲得賞金を以下にまとめました。
日本人優勝者13人の結果を見る
| # | トーナメント | 優勝者 | 順位賞金 |
|---|---|---|---|
| 19 | Hyper Turbo | Ryo Yamasakiさん | 約26万円 |
| 22 | High Roller Super Knockout Turbo | Hiroki Nishikawaさん | 約92万円 |
| 31 | Turbo | Soichiro Setaさん | 約48万円 |
| 37 | SHR Warm Up | Masayoshi Ariiさん | 約380万円 |
| 39 | PLO Super Knockout | Sho Katsuraさん | 約28万円 |
| 45 | Survivor Knockout – Turbo | Koichi Sakamotoさん | 約150万円 |
| 49 | Bubble Rush | Gen Matsuuraさん | 約35万円 |
| 66 | Limit Hold’em Turbo | Kei Takazawaさん | 約7万5,000円 |
| 73 | Super Knockout | Takumi Hashimotoさん | 約48万円 |
| 84 | Freezeout – Turbo | Katsutoshi Watanabeさん | 約38万円 |
| 86 | NLH – 20/15/10 | Shota Nonakaさん | 約30万円 |
| 96 | Super Knockout | Tadamasa Moriさん | 約34万円 |
| 97 | Last Chance High Roller – Turbo | Kentaro Horiさん | 約290万円 |
日本勢の入賞結果一覧|優勝を除く110件
優勝以外にも、日本登録選手の入賞110件を確認できました。メインイベントの4人も含みます。
イベント番号順に掲載し、同じ大会の入賞者は順位順にまとめています。
日本勢の入賞110件を見る〈優勝を除く〉
| # | トーナメント | 順位 | 入賞者 |
|---|---|---|---|
| 2 | Okada Kickoff | 24位 | Masaru Fukuyamaさん |
| 2 | Okada Kickoff | 47位 | Kazuki Yoshiokaさん |
| 9 | Hyper Turbo | 5位 | Shunsuke Otsuboさん |
| 12 | APPT Open | 12位 | Miyoung Kishimotoさん |
| 12 | APPT Open | 13位 | Hirotaka Fukatsuさん |
| 12 | APPT Open | 15位 | Takehiko Kanazawaさん |
| 12 | APPT Open | 19位 | Matsumoto Shinyaさん |
| 12 | APPT Open | 20位 | Kaoru Kishimotoさん |
| 15 | Super Knockout | 5位 | Tomohisa Watanabeさん |
| 20 | Knockout | 2位 | Kiyotaka Tanakaさん |
| 20 | Knockout | 10位 | Yoshishiro Sudaさん |
| 20 | Knockout | 16位 | Kazuki Yoshiokaさん |
| 20 | Knockout | 18位 | Nobuya Kawaiさん |
| 22 | High Roller Super Knockout Turbo | 2位 | Tomoya Ishibashiさん |
| 23 | Bubble Rush | 5位 | Koichi Sakamotoさん |
| 23 | Bubble Rush | 6位 | Soichiro Setaさん |
| 25 | PLO Win The Button – Turbo | 5位 | Hirotoshi Nakaboさん |
| 27 | Super Hyper Turbo | 5位 | Shun Uedaさん |
| 28 | APPT National | 4位 | Masataka Setoguchiさん |
| 28 | APPT National | 6位 | Naoaki Ishiharaさん |
| 28 | APPT National | 14位 | Hirotaka Fukatsuさん |
| 28 | APPT National | 17位 | Hisashi Yoshimotoさん |
| 28 | APPT National | 18位 | Yuma Sugaharaさん |
| 28 | APPT National | 28位 | John Matsudaさん |
| 28 | APPT National | 33位 | Rikuya Morimotoさん |
| 28 | APPT National | 34位 | Masaharu Oizumiさん |
| 28 | APPT National | 44位 | Tomoya Kakiharaさん |
| 28 | APPT National | 60位 | Masakazu Miyamotoさん |
| 28 | APPT National | 71位 | Kazuki Yoshiokaさん |
| 28 | APPT National | 75位 | Satoshi Nakatsukaさん |
| 28 | APPT National | 77位 | Koichi Sakamotoさん |
| 29 | Six Handed High Roller | 5位 | Hiroki Nishikawaさん |
| 34 | Super Structure NLH | 13位 | Haruna Hiraiwaさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 11位 | Takafumi Inoさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 27位 | Miyoung Kishimotoさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 29位 | Kohei Takamiさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 41位 | Naoaki Ishiharaさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 43位 | John Matsudaさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 45位 | Takashige Fujiiさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 52位 | Rikuya Morimotoさん |
| 36 | PokerStars Red Dragon | 72位 | Kaoru Kishimotoさん |
| 38 | 8 Handed | 4位 | Ryu Matsumotoさん |
| 38 | 8 Handed | 7位 | Daisuke Inoueさん |
| 38 | 8 Handed | 8位 | Yuichiro Hayashiさん |
| 38 | 8 Handed | 9位 | Kazuha Ikedaさん |
| 40 | Super Deep Hyper Turbo | 2位 | Ryohei Otaniさん |
| 40 | Super Deep Hyper Turbo | 3位 | Makoto Takanaさん |
| 42 | Double Stack | 3位 | Soichiro Setaさん |
| 44 | PLO Bomb Pot (Double Board) | 2位 | Kaoru Kishimotoさん |
| 49 | Bubble Rush | 2位 | Takashi Wakatsukiさん |
| 50 | Survivor Knockout | 9位 | Kaoru Kishimotoさん |
| 50 | Survivor Knockout | 10位 | Kei Takazawaさん |
| 50 | Survivor Knockout | 12位 | John Matsudaさん |
| 50 | Survivor Knockout | 15位 | Takumi Hashimotoさん |
| 50 | Survivor Knockout | 18位 | Takuma Satoさん |
| 50 | Survivor Knockout | 24位 | Ryohei Otaniさん |
| 55 | Knockout – Turbo | 6位 | Yuma Sugaharaさん |
| 60 | APPT Championship | 23位 | Naohiro Matsudaさん |
| 60 | APPT Championship | 55位 | Rintaro Kagawaさん |
| 60 | APPT Championship | 59位 | Hirotaka Fukatsuさん |
| 60 | APPT Championship | 71位 | Katsunori Takeuchiさん |
| 64 | Survivor Knockout | 4位 | Haruna Hiraiwaさん |
| 64 | Survivor Knockout | 9位 | Yu Nakajimaさん |
| 64 | Survivor Knockout | 10位 | Shigehiro Saitoさん |
| 68 | Win The Button – Hyper Turbo | 2位 | Asaki Tanakaさん |
| 68 | Win The Button – Hyper Turbo | 6位 | Takuma Satoさん |
| 69 | Double Stack | 6位 | John Matsudaさん |
| 69 | Double Stack | 11位 | Shigehiro Saitoさん |
| 71 | PLO Bomb Pot (Double Board) | 4位 | Kaoru Kishimotoさん |
| 73 | Super Knockout | 4位 | Haruna Hiraiwaさん |
| 73 | Super Knockout | 9位 | Tomohisa Watanabeさん |
| 73 | Super Knockout | 11位 | Naoaki Ishiharaさん |
| 73 | Super Knockout | 14位 | Naohiro Matsudaさん |
| 75 | High Roller Knockout | 2位 | Miyuki Todaさん |
| 75 | High Roller Knockout | 3位 | Atsushi Katoさん |
| 79 | Mystery Bounty | 7位 | Kenshi Uchiyamaさん |
| 79 | Mystery Bounty | 25位 | Miyuki Todaさん |
| 79 | Mystery Bounty | 43位 | Akihiro Kawaguchiさん |
| 79 | Mystery Bounty | 45位 | Yuma Sugaharaさん |
| 79 | Mystery Bounty | 50位 | Mizuki Imatoさん |
| 79 | Mystery Bounty | 51位 | Shinji Hayazakiさん |
| 79 | Mystery Bounty | 52位 | Naoya Ikedaさん |
| 79 | Mystery Bounty | 58位 | Takumi Hashimotoさん |
| 81 | Big O | 3位 | Hirotoshi Nakaboさん |
| 82 | Ladies Championship | 3位 | Rina Okadaさん |
| 83 | Seniors (50 Years or Older) | 3位 | Naruyasu Otaさん |
| 83 | Seniors (50 Years or Older) | 5位 | Tomohisa Watanabeさん |
| 84 | Freezeout – Turbo | 3位 | Hirotoshi Nakaboさん |
| 88 | Midnight Super Hyper Turbo | 5位 | Asaki Tanakaさん |
| 89 | FREE TO ENTER Charity Event | 16位 | Yuma Sugaharaさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 2位 | Daiki Miyamotoさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 3位 | Yuta Kiumiさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 4位 | Gaku Hamazakiさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 10位 | Asaki Tanakaさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 16位 | Tomohisa Watanabeさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 17位 | Shigehiro Saitoさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 22位 | Shinji Hayazakiさん |
| 90 | APPT Mini Championship | 23位 | Mizuki Imatoさん |
| 91 | Sunday Marathon | 27位 | Rina Okadaさん |
| 91 | Sunday Marathon | 28位 | Uno Ishikawaさん |
| 91 | Sunday Marathon | 38位 | Takuma Satoさん |
| 92 | APPT High Roller | 7位 | John Matsudaさん |
| 92 | APPT High Roller | 10位 | Miyoung Kishimotoさん |
| 92 | APPT High Roller | 14位 | Katsunori Takeuchiさん |
| 94 | Super Hyper Turbo | 4位 | Mitsuki Yoshidaさん |
| 95 | Ultrastack | 10位 | Hirotaka Fukatsuさん |
| 95 | Ultrastack | 15位 | Takumi Hashimotoさん |
| 96 | Super Knockout | 2位 | Mitsuki Yoshidaさん |
| 96 | Super Knockout | 7位 | Kotaro Hamasakiさん |
| 97 | Last Chance High Roller – Turbo | 4位 | Hirotoshi Nakaboさん |
APPT Manila Championship 2026で日本勢が快挙
今回の「APPT Manila Championship 2026」では、日本勢13名が各種目でタイトルを獲得し、大躍進の大会となりました。
主要種目からターボ戦・特殊ルールまで幅広い種目で日本のポーカープレイヤーが存在感を示しています。今後もアジア主要大会での日本勢の活躍に期待が高まります。
同じマニラで夏に開催されたAPPTの日本勢リザルトは、こちらの記事でも紹介しています。

APPTの開催情報や追加発表は、PokerStars LIVE Manila公式Xで確認できます。


コメント