韓国・仁川のParadise Cityで開催されたAPPT Korea 2026で、Hirotaka Fukatsuさんがメインイベントを制し、優勝賞金約2,502万円を獲得しました。
782エントリーから勝ち上がったファイナルテーブルの9人には、日本勢5人が名を連ねました。
サイドイベントも多くの日本勢が優勝・入賞し、本記事では、メインイベントの最終順位と賞金、優勝までの主なハンド、日本勢の優勝結果を振り返ります。
【この記事で分かること】
APPT Korea 2026の結果概要|
総エントリー数は4,355

引用: SoMuchPoker
7年ぶりの韓国開催となったAPPT Koreaは、9月3日から14日までの12日間にわたって行われました。
シリーズを通じて29カ国からプレイヤーが参加し、総エントリー数は4,355を記録しました。
シリーズ全体の賞金総額は約4.7億円。
メインイベントの賞金総額も約1.1億円の保証額を上回り、約1.4億円となりました。
| APPT Korea 2026結果概要 | |
|---|---|
| 開催日程 | 2026.09.03(木)〜09.14(月) |
| 会場 | Paradise City Incheon 韓国・仁川 |
| イベント数 | 92イベント フライト24 |
| 総エントリー | 4,355 29カ国 |
| 賞金総額 | 約4.7億円 |
| メインイベント | 782エントリー 優勝 Hirotaka Fukatsuさん |
日本円は1ウォン=0.1147円、1米ドル=154.74円として計算した参考額です。実際の受取額とは異なります。
日本勢はメインイベントに加え、APPT Super High RollerやMystery Bountyなどでも優勝。
Kenji Araiさんは、ハイローラー3種目でタイトルを獲得しました。
今大会の概要をもう一度確認したい方は、こちらをご覧ください。

メインイベント最終順位|
ファイナルテーブル9人の結果と賞金
引用:PokerStars LIVE Manila公式X
ファイナルテーブルには日本勢5人が進出しました。
優勝したFukatsuさんに続き、Taisuke Niinaさんが4位、Daijiro Fukuokaさんが7位、Soichiro Hayashiさんが8位、Andrew Tomoya Matahiraさんが9位に入りました。
| 順位 | 選手 | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | Hirotaka Fukatsuさん 日本 | 約2,502万円 |
| 2位 | Xueying Zhaoさん 中国 | 約1,565万円 |
| 3位 | Tong Muさん アメリカ | 約1,116万円 |
| 4位 | Taisuke Niinaさん 日本 | 約862万円 |
| 5位 | Maxim Sorokinさん ロシア | 約663万円 |
| 6位 | Chao Ting Chengさん 台湾 | 約510万円 |
| 7位 | Daijiro Fukuokaさん 日本 | 約393万円 |
| 8位 | Soichiro Hayashiさん 日本 | 約302万円 |
| 9位 | Andrew Tomoya Matahiraさん 日本 | 約232万円 |
日本円は1ウォン=0.1147円として計算し、万円単位で四捨五入した参考額です。
最終日に残った日本勢は9人。ファイナルテーブル進出者のほか、Hiroki Taniguchiさんが10位、Yuki Kawamotoさんが11位、Yuma Tominagaさんが12位、Kohei Ikedaさんが13位に入りました。
メインイベント|
Fukatsuさんが優勝するまで
引用: PokerStars LIVE Manila公式X
参加費約21万円の「#42 APPT Main Event」は782エントリーを集め、111人が入賞しました。
優勝者のFukatsuさんにとって、今回の優勝賞金はライブトーナメントでの自己最高額となりました。
約18BBからファイナルテーブルへ
最終日を残り14人中9番手、約18BBで迎えたFukatsuさん。
序盤にQ♥Q♦で3ベットオールインし、Yuma TominagaさんのT♥T♦に勝ってダブルアップしました。
FTバブルでは3♥3♦でChao Ting ChengさんのA♠K♥と対戦。
フロップのA♦で先行されましたが、ターンの3♠でセットを作って逆転し、約49BBで9人のFTへ進みました。
ターンでツーペアを作り首位へ

引用: SoMuchPoker
FukatsuさんとSoichiro Hayashiさんの対戦で、首位が入れ替わります。
FukatsuさんはK♥Q♦、
HayashiさんはA♣A♠。
フロップの9♥Q♥7♦は両者チェックで回り、ターンにK♣が落ちました。
ツーペアを作ったFukatsuさんは、Hayashiさんのベットに対してレイズオールイン。
リバーの5♣でも勝敗は変わらず、Hayashiさんは8位で敗退しました。
このポットを獲得したFukatsuさんが約75BBで首位に立ちました。
Fukuokaさん、Niinaさんとの勝負

引用: SoMuchPoker
Daijiro Fukuokaさんとの対戦では、FukatsuさんがA♥K♣でオープンし、FukuokaさんがT♣T♥で3ベット。
FukatsuさんのオールインにFukuokaさんがコールしました。
フロップのT♠J♣2♥でFukuokaさんがセットを作りましたが、ターンのQ♠でFukatsuさんがストレートに逆転。
リバーの8♣でも勝敗は変わらず、Fukuokaさんは7位となりました。

引用: SoMuchPoker
その後、Taisuke NiinaさんがSBから3♥3♠で約23BBをオールイン。
FukatsuさんはJ♦J♠でコールして勝利し、Niinaさんは4位で敗退しました。
Tong Muさんが3位となり、FukatsuさんはXueying Zhao(シュエイン ザァオ)さんとのヘッズアップへ進みます。
ヘッズアップでブラフキャッチ

引用: SoMuchPoker
ヘッズアップ開始時はFukatsuさんが約75BB、Zhaoさんが約42BB。
Zhaoさんはターンでオールインを仕掛けてFukatsuさんを降ろし、差を詰めました。
その後、BBのFukatsuさんはA♠4♠でZhaoさんのBTNからのレイズをコール。
K♦8♣5♣のフロップ、A♥のターン、リバーでZhaoさんのベットを3回チェックコールしました。
AのワンペアでZhaoさんのT♠9♥によるブラフをキャッチし、スタックはFukatsuさん約91BB、Zhaoさん約27BBになりました。
Zhaoさんは一時約2BBまで減りましたが、Fukatsuさんとの対戦で2度ダブルアップして粘りました。
それでもFukatsuさんがリードを保ったまま、最終ハンドを迎えました。
優勝を決めた最終ハンド

引用: SoMuchPoker
決着がついたのはレベル33のハンドでした。
Q♠6♣を持つZhaoさんがボタンから約8BBをオールインし、FukatsuさんはK♥T♥でコールしました。
フロップはQ♥5♥T♠。
ZhaoさんがQのワンペアでリードしましたが、Fukatsuさんにも10のペアとハートのフラッシュドローがありました。
ターンのT♣でFukatsuさんがトリップスを作って逆転。
Zhaoさんが逆転するには、残るQ♦かQ♣をリバーで引く必要があります。
そして、リバーは8♦。
Fukatsuさんの勝利が決まり、782エントリーの頂点に立ちました。
Hirotaka Fukatsuさんの獲得内容
- 優勝賞金:約2,502万円
- APPTのShardトロフィー
- APPT Manila Championshipのパッケージ

この優勝賞金は、Fukatsuさんにとってライブトーナメントでの自己最高額となりました。
日本勢の優勝結果|
Araiさんがハイローラー3冠
サイドイベントでは、ハイローラーの複数優勝や、日本勢同士のヘッズアップも見られました。
ここでは、Araiさんの3冠をはじめ、日本勢の主な優勝結果を紹介します。
Kenji Araiさん|
ハイローラー3種目で優勝



Kenji Araiさんは
・9日の「Mystery Bounty High Roller」、
・11日の「High Roller Hyper Turbo」、
・12日の「High Roller Challenge」で優勝しました。
3種目の優勝賞金は、合計約1,124万円です。
| イベント | エントリー | 優勝賞金 |
|---|---|---|
| Mystery Bounty High Roller | 20 | 約209万円 |
| High Roller Hyper Turbo | 42 | 約371万円 |
| High Roller Challenge | 44 | 約544万円 |
日本円は1ウォン=0.1147円として計算し、万円単位で四捨五入した参考額です。
Yukinori Kojimaさん|
Super High Roller優勝

引用: SoMuchPoker
参加費約115万円の「APPT Super High Roller」は27エントリーを集め、日本勢が上位3位を独占しました。
Takanari Uchidaさんが3位で大会を終え、優勝争いはYukinori KojimaさんとKotaro Kurotakiさんによる日本勢同士のヘッズアップに。
対戦は約2時間半に及び、最後はKojimaさんのQ♦Q♠がKurotakiさんの88を破りました。
Kojimaさんが優勝賞金約1,096万円を獲得し、Kurotakiさんが準優勝となりました。

Shion Sakamotoさん|
Mystery Bountyで11人をノックアウト

引用: SoMuchPoker
246エントリーを集めた「Mystery Bounty」では、Shion Sakamotoさんが優勝しました。
優勝賞金約331万円に加え、バウンティ約142万円を獲得し、総獲得額は約473万円となりました。
Sakamotoさんは優勝までに11人をノックアウトし、初めてのSpadieトロフィーを手にしました。
このイベントは日本勢が1位から6位までを独占し、Ryu Hiroiさんも9位に入りました。

Mystery Bountyの入賞者一覧
| 順位 | 選手 | 国籍 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Shion Sakamotoさん | 日本 | 約331万円 |
| 2位 | Masataka Uedaさん | 日本 | 約211万円 |
| 3位 | Kyota Henzanさん | 日本 | 約143万円 |
| 4位 | Kodai Satoさん | 日本 | 約110万円 |
| 5位 | Hayate Utsumiさん | 日本 | 約85万円 |
| 6位 | Genki Naganoさん | 日本 | 約65万円 |
| 7位 | Andrew Choiさん | アメリカ | 約54万円 |
| 8位 | Hyung Soo Limさん | ニュージーランド | 約45万円 |
| 9位 | Ryu Hiroiさん | 日本 | 約37万円 |
Tomohiro Kawadaさん|
開幕イベントを制覇

引用: SoMuchPoker
開幕イベント「Paradise City Kickoff」では、Tomohiro Kawadaさんが171エントリーを制して優勝しました。
ヘッズアップでのICMディールを経て、賞金約170万円とメインイベント出場権を獲得しています。
ファイナルテーブルではチップを増やし、最後はQ♣Q♥で相手のQTを破り、優勝を決めました。
Sayaka Takahashiさん|
レディースイベント優勝

引用:SoMuchPoker Ladies Event結果
9月13日の「Ladies Event」では、46エントリーの中からSayaka Takahashiさんが優勝し、優勝賞金約46万円を獲得しました。
日本勢では、Keiko Takemuraさんが4位、Hiroka Fujitaさんが5位、Yuki Takahashiさんが6位に入り、入賞者6人のうち4人を占めました。
日本勢の優勝者・入賞者一覧
優勝者一覧
| 開催日 | イベント | 優勝者 | 賞金(日本円) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03〜2026-09-04 | #1 Paradise City Kickoff | Tomohiro Kawada | 約171万円 |
| 2026-09-03 | #2 Warm-up High Roller | Toshiro Kurihara | 約76万円 |
| 2026-09-04〜2026-09-06 | #5 Mystery Bounty | Shion Sakamoto | 約332万円 |
| 2026-09-04 | #8 Turbo | Ruka Yamauchi | 約55万円 |
| 2026-09-05 | #10 PLO | Hiroyuki Noda | 約60万円 |
| 2026-09-05 | #11 Deepstack Turbo | Tatsuo Kureishi | 約97万円 |
| 2026-09-05 | #14 Hyper Turbo | Shota Morikawa | 約69万円 |
| 2026-09-07 | #23 Single Day High Roller | Hayate Utsumi | 約123万円 |
| 2026-09-07 | #25 Megastack – Turbo | Shunichi Shirakami | 約98万円 |
| 2026-09-08 | #28 Double Stack – PLO | Takahiro Ichikawa | 約32万円 |
| 2026-09-08 | #29 Shot Clock – NLH | Takahiro Nagano | 約105万円 |
| 2026-09-08 | #33 Super Knockout [約11万円バウンティ] – Super Hyper Turbo | Ko Okubo | 約56万円 |
| 2026-09-09 | #36 Mystery Bounty High Roller | Kenji Arai | 約210万円 |
| 2026-09-10 | #41 6-Handed | Yoichi Hayashi | 約107万円 |
| 2026-09-10〜2026-09-14 | #42 APPT Main Event | Hirotaka Fukatsu | 約2,505万円 |
| 2026-09-10〜2026-09-11 | #43 APPT Super High Roller | Yukinori Kojima | 約1,097万円 |
| 2026-09-10 | #45 SuperStack Turbo | Junichi Onimaru | 約79万円 |
| 2026-09-11 | #51 High Roller Hyper Turbo | Kenji Arai | 約371万円 |
| 2026-09-12 | #55 PLO Hi-Lo | Kentaro Hayashi | 約42万円 |
| 2026-09-12 | #56 High Roller Challenge (1 Re-Entry) | Kenji Arai | 約544万円 |
| 2026-09-12 | #58 Freezeout – Hyper Turbo | Kidai Takahashi | 約110万円 |
| 2026-09-13 | #60 Ladies Event | Sayaka Takahashi | 約46万円 |
| 2026-09-13 | #62 Flipout (1 in 7) ITM – Final @ 19:00 | Kazuhiro Shirasawa | 約20万円 |
| 2026-09-13 | #64 Knockout [約1.1万円バウンティ] – Hyper Turbo | Hiroka Fujita | 約58万円 |
| 2026-09-14 | #66 APPT Main Event – Turbo | Kosei Oguri | 約348万円 |
入賞者一覧
| プレイヤー | ITM | 最高順位 | 賞金合計(日本円) |
|---|---|---|---|
| Yashiro Naoki | 6 | 5位 | 約109万円 |
| Kento Kinoshita | 5 | 3位 | 約438万円 |
| Hiroki Karatsu | 5 | 9位 | 約111万円 |
| Hisashi Yamanouchi | 4 | 2位 | 約300万円 |
| Arita Naohiro | 4 | 8位 | 約196万円 |
| Takashi Yagura | 4 | 4位 | 約186万円 |
| Takanari Uchida | 3 | 3位 | 約1,091万円 |
| Kotaro Kurotaki | 3 | 2位 | 約888万円 |
| Yusuke Mizuno 1 | 3 | 2位 | 約164万円 |
| Kyohei Ikeda | 3 | 3位 | 約113万円 |
| Nayoung Kim | 3 | 4位 | 約110万円 |
| Yoshiyuki Kamaga | 3 | 2位 | 約67万円 |
| Ryu Hiroi | 3 | 9位 | 約60万円 |
| Kazuho Taoka | 3 | 2位 | 約58万円 |
| Hiroyuki Masaka | 3 | 2位 | 約58万円 |
| Kenji Hamamoto | 3 | 11位 | 約50万円 |
| Takayuki Morita | 3 | 7位 | 約42万円 |
| Kazuto Sato | 3 | 10位 | 約31万円 |
| Daijiro Fukuoka | 2 | 7位 | 約412万円 |
| Hirohito Marunaka | 2 | 4位 | 約230万円 |
| Yujiro Fukushima | 2 | 8位 | 約209万円 |
| Ryoya Enomoto | 2 | 3位 | 約202万円 |
| Yuki Kawamoto | 2 | 10位 | 約197万円 |
| Yuma Tominaga | 2 | 12位 | 約180万円 |
| Masaki Yamamoto | 2 | 4位 | 約160万円 |
| Taiki Kuramoto | 2 | 2位 | 約151万円 |
| Kaito Nishio | 2 | 2位 | 約119万円 |
| Gaku Fujita | 2 | 4位 | 約110万円 |
| Momona Tsujinaka | 2 | 3位 | 約93万円 |
| Takumi Nakayama | 2 | 2位 | 約92万円 |
| Keita Kitamura | 2 | 18位 | 約84万円 |
| Michitaka Sekine | 2 | 2位 | 約82万円 |
| Satoshi Tateuchi | 2 | 4位 | 約81万円 |
| Yukichika Sasaki | 2 | 7位 | 約79万円 |
| Yuri Ishida | 2 | 7位 | 約75万円 |
| Kohei Nishikawa | 2 | 5位 | 約65万円 |
| Kimihisa Awata | 2 | 10位 | 約65万円 |
| Tomoharu Hikino | 2 | 14位 | 約63万円 |
| Hiroki Tsukiji | 2 | 9位 | 約63万円 |
| Keisuke Sakai | 2 | 6位 | 約62万円 |
| Daisuke Taketomi | 2 | 35位 | 約61万円 |
| Ryo Fujii | 2 | 8位 | 約60万円 |
| Takuma Seno | 2 | 3位 | 約59万円 |
| Seiji Haishi | 2 | 5位 | 約59万円 |
| Ryo Kotake | 2 | 9位 | 約58万円 |
| Ruiko Mamiya | 2 | 36位 | 約56万円 |
| Hiroaki Manabe | 2 | 29位 | 約55万円 |
| Junsuke Shigemura | 2 | 4位 | 約54万円 |
| Yuji Ono | 2 | 15位 | 約51万円 |
| Kenichiro Kawamura | 2 | 2位 | 約47万円 |
| Kozo Yamada | 2 | 18位 | 約46万円 |
| Hideo Sawai | 2 | 15位 | 約46万円 |
| Michio Aitani | 2 | 6位 | 約46万円 |
| Hiori Konisho | 2 | 8位 | 約45万円 |
| Tokuya Shuto | 2 | 30位 | 約44万円 |
| Ukyo Yuki | 2 | 4位 | 約44万円 |
| Toshiharu Nitta | 2 | 7位 | 約38万円 |
| Shimpei Kono | 2 | 12位 | 約30万円 |
| Mami Taira | 2 | 2位 | 約29万円 |
| Hidekazu Sanada | 2 | 4位 | 約29万円 |
| Kohei Suzuki | 2 | 4位 | 約27万円 |
| Daisuke Watanabe | 2 | 9位 | 約27万円 |
| Shinya Maeda | 2 | 10位 | 約25万円 |
| Yuki Hata | 2 | 7位 | 約22万円 |
| Subaru Ito | 2 | 6位 | 約20万円 |
| Takayasu Fumimoto | 2 | 9位 | 約11万円 |
| Taisuke Niina | 1 | 4位 | 約863万円 |
| Doi Yukishige | 1 | 4位 | 約369万円 |
| Soichiro Hayashi | 1 | 8位 | 約302万円 |
| Tetsuya Tsujisaka | 1 | 2位 | 約242万円 |
| Riku Mieda | 1 | 3位 | 約241万円 |
| Andrew Tomoya Matahira | 1 | 9位 | 約232万円 |
| Masataka Ueda | 1 | 2位 | 約211万円 |
| Hiroki Taniguchi | 1 | 10位 | 約187万円 |
| Yoshito Kawase | 1 | 4位 | 約185万円 |
| Kohei Ikeda | 1 | 13位 | 約156万円 |
| Kyota Henzan | 1 | 3位 | 約143万円 |
| Hisoka Ono | 1 | 2位 | 約120万円 |
| Rintaro Kagawa | 1 | 17位 | 約113万円 |
| Kodai Sato | 1 | 4位 | 約110万円 |
| Naoki Aimiya | 1 | 2位 | 約110万円 |
| Kazuma Shiotani | 1 | 2位 | 約105万円 |
| Hidekazu Tamura | 1 | 5位 | 約95万円 |
| Koichiro Shimasaki | 1 | 7位 | 約93万円 |
| Hidenori Ishii | 1 | 2位 | 約90万円 |
| Yasuhiro Kubota | 1 | 3位 | 約89万円 |
| Saki Hayashi | 1 | 9位 | 約86万円 |
| Tomoyuki Kano | 1 | 21位 | 約85万円 |
| Yuwa Takeuchi | 1 | 3位 | 約83万円 |
| Chinatsu Uda | 1 | 3位 | 約81万円 |
| Yusuke Sugai | 1 | 3位 | 約79万円 |
| Ryusaku Yamaguchi | 1 | 3位 | 約77万円 |
| Shintaro Takama | 1 | 25位 | 約74万円 |
| Koji Matsui | 1 | 2位 | 約71万円 |
| Genki Nagano | 1 | 6位 | 約65万円 |
| Hyuma Igarashi | 1 | 31位 | 約65万円 |
| Kazuki Fujita | 1 | 4位 | 約64万円 |
| Satoshi Mitsuoka | 1 | 2位 | 約63万円 |
| Shota Hatori | 1 | 4位 | 約60万円 |
| Shotaro Murase | 1 | 4位 | 約60万円 |
| Yohei Tsutsumi | 1 | 4位 | 約59万円 |
| Keiya Shimaoka | 1 | 14位 | 約57万円 |
| Naohiro Matsuda | 1 | 11位 | 約56万円 |
| Tsuyoshi Ishibashi | 1 | 10位 | 約56万円 |
| Hirofumi Uchida | 1 | 39位 | 約56万円 |
| Hikaru Nakanishi | 1 | 3位 | 約51万円 |
| Gaku Kawai | 1 | 17位 | 約49万円 |
| Miyuki Toda | 1 | 3位 | 約49万円 |
| Kazuma Iwamoto | 1 | 12位 | 約49万円 |
| Kenji Miura | 1 | 13位 | 約49万円 |
| Takuma Terada | 1 | 50位 | 約49万円 |
| Yasuyuki Tsuji | 1 | 48位 | 約49万円 |
| Yoshihiro Oshibuchi | 1 | 54位 | 約49万円 |
| Seiji Sasaki | 1 | 8位 | 約48万円 |
| Tsutomu Kondo | 1 | 3位 | 約47万円 |
| Kakeru Katsuta | 1 | 5位 | 約46万円 |
| Hikaru Kakuta | 1 | 2位 | 約45万円 |
| Kosuke Shirahama | 1 | 3位 | 約45万円 |
| Nao Koyama | 1 | 3位 | 約45万円 |
| Gaku Hamazaki | 1 | 18位 | 約43万円 |
| Hiroaki Matsuoka | 1 | 15位 | 約43万円 |
| Akihiro Yukimura | 1 | 61位 | 約43万円 |
| Tasuku Maruo | 1 | 69位 | 約43万円 |
| Junya Yamaguchi | 1 | 83位 | 約37万円 |
| Kenta Nakamura | 1 | 95位 | 約37万円 |
| Ryosuke Ikari | 1 | 17位 | 約37万円 |
| Ryota Hirata | 1 | 89位 | 約37万円 |
| Shota Iguchi | 1 | 72位 | 約37万円 |
| Toru Namba | 1 | 92位 | 約37万円 |
| Yutaro Imamura | 1 | 87位 | 約37万円 |
| Koichi Yoshino | 1 | 4位 | 約35万円 |
| Yusei Takai | 1 | 2位 | 約35万円 |
| Daiki Urano | 1 | 109位 | 約33万円 |
| Ryosuke Ando | 1 | 110位 | 約33万円 |
| Sumire Hori | 1 | 103位 | 約33万円 |
| Tomohiro Tanio | 1 | 101位 | 約33万円 |
| Yumo Hirata | 1 | 10位 | 約32万円 |
| Yusei Shimada | 1 | 11位 | 約32万円 |
| Shoma Takeuchi | 1 | 25位 | 約32万円 |
| Masashi Kono | 1 | 18位 | 約32万円 |
| Naoya Kurimoto | 1 | 3位 | 約32万円 |
| Harusuke Kimura | 1 | 5位 | 約30万円 |
| Sato Kodai | 1 | 8位 | 約30万円 |
| Chisa Matsutani | 1 | 7位 | 約28万円 |
| Katsutoshi Watanabe | 1 | 23位 | 約28万円 |
| Shinryo Nonin | 1 | 7位 | 約28万円 |
| Yano Shigeki | 1 | 5位 | 約28万円 |
| Hayato Okonogi | 1 | 5位 | 約27万円 |
| Yuriko Aratani | 1 | 2位 | 約27万円 |
| Hirotaka Tsutsumi | 1 | 2位 | 約26万円 |
| Shikatsu Masaki | 1 | 5位 | 約26万円 |
| Keisuke Tajiri | 1 | 32位 | 約25万円 |
| Shun Mizukoshi | 1 | 2位 | 約25万円 |
| Kosuke Hokimoto | 1 | 25位 | 約24万円 |
| Naoto Takemura | 1 | 26位 | 約24万円 |
| Kazuteru Oka | 1 | 6位 | 約23万円 |
| Yoshiro Nakabo | 1 | 6位 | 約23万円 |
| Emi Hibuse | 1 | 9位 | 約21万円 |
| Yohei Kato | 1 | 30位 | 約21万円 |
| Hayao Kubota | 1 | 6位 | 約20万円 |
| Mai Kono | 1 | 4位 | 約20万円 |
| Yamaoka Koushi | 1 | 4位 | 約19万円 |
| Aika Taketomi | 1 | 9位 | 約19万円 |
| Mai Sato | 1 | 13位 | 約19万円 |
| Rei Tanaka | 1 | 5位 | 約19万円 |
| Ryo Michihata | 1 | 12位 | 約19万円 |
| Kaito Suzuki | 1 | 7位 | 約18万円 |
| Keita Kashifuku | 1 | 33位 | 約18万円 |
| Kohei Guro | 1 | 3位 | 約17万円 |
| Yasutaka Mochimaru | 1 | 7位 | 約17万円 |
| Nagisa Kanazawa | 1 | 5位 | 約17万円 |
| So Konishi | 1 | 15位 | 約16万円 |
| Masato Shimizu | 1 | 41位 | 約16万円 |
| Nagisa Kono | 1 | 49位 | 約16万円 |
| Takashi Fujiwara | 1 | 50位 | 約16万円 |
| Yusuke Shindo | 1 | 47位 | 約16万円 |
| Yuya Izumi | 1 | 48位 | 約16万円 |
| Narita Masahiro | 1 | 7位 | 約16万円 |
| Kazuya Seguchi | 1 | 5位 | 約16万円 |
| Kohei Wada | 1 | 11位 | 約16万円 |
| Daiki Yamauchi | 1 | 10位 | 約16万円 |
| Hisanori Takai | 1 | 6位 | 約15万円 |
| Keiko Takemura | 1 | 4位 | 約15万円 |
| Muro Akane | 1 | 5位 | 約15万円 |
| Noa Misaki | 1 | 3位 | 約15万円 |
| Fumiya Sakane | 1 | 8位 | 約15万円 |
| Kenta Ogami | 1 | 4位 | 約15万円 |
| Shinnosuke Higashihara | 1 | 8位 | 約15万円 |
| Ryota Ito | 1 | 6位 | 約15万円 |
| Hiromasa Syuto | 1 | 26位 | 約14万円 |
| Yota Nakahara | 1 | 13位 | 約14万円 |
| Jun Ishibashi | 1 | 8位 | 約13万円 |
| Kodai Matsuki | 1 | 12位 | 約13万円 |
| Miyoshi Hiroshi | 1 | 3位 | 約13万円 |
| Yuya Sato | 1 | 20位 | 約12万円 |
| Kazutoshi Takemoto | 1 | 31位 | 約12万円 |
| Tatsuki Izumiura | 1 | 8位 | 約12万円 |
| Kento Kishimoto | 1 | 14位 | 約12万円 |
| Taichi Motomura | 1 | 9位 | 約12万円 |
| Taketeru Shimokawa | 1 | 7位 | 約11万円 |
| Noda Haruo | 1 | 10位 | 約11万円 |
| Koki Iwahashi | 1 | 21位 | 約11万円 |
| Masayuki Hori | 1 | 24位 | 約11万円 |
| Hiroto Suenaga | 1 | 7位 | 約11万円 |
| Daisuke Yamazaki | 1 | 34位 | 約11万円 |
| Fuyuma Sagawa | 1 | 36位 | 約11万円 |
| Konishi So | 1 | 33位 | 約11万円 |
| Junichi Murakami | 1 | 4位 | 約11万円 |
| Sayuki Kamada | 1 | 16位 | 約10万円 |
| Tomohiro Suzuki | 1 | 5位 | 約10万円 |
| Takahiro Sui | 1 | 21位 | 約9.8万円 |
| Yuichiro Yamanaka | 1 | 19位 | 約9.8万円 |
| Yoshito Ikejima | 1 | 11位 | 約9.5万円 |
| Yuki Takahashi | 1 | 6位 | 約9.4万円 |
| Shingo Sakai | 1 | 19位 | 約9.1万円 |
| Yukino Marie Sato | 1 | 8位 | 約8.7万円 |
| Hiroshi Takagishi | 1 | 27位 | 約8.6万円 |
| Junya Yamamoto | 1 | 13位 | 約8.6万円 |
| Shun Kuriki | 1 | 25位 | 約8.6万円 |
| Daishi Ichimanda | 1 | 16位 | 約7.1万円 |
| Taiki Antoku | 1 | 6位 | 約6.9万円 |
| Yui Kido | 1 | 9位 | 約6.3万円 |
| Tetsuya Ozawa | 1 | 18位 | 約6.2万円 |
| Ayaka Masuda | 1 | 6位 | 約5.7万円 |
| Fumitaka Ikeda | 1 | 10位 | 約5.2万円 |
| Yutaro Kikuchi | 1 | 10位 | 約5.1万円 |
| Kohsuke Nakamura | 1 | 7位 | 約4.5万円 |
まとめ|
Fukatsuさんがメイン優勝、日本勢が各種目で活躍

APPT Korea 2026のメインイベントでは、ファイナルテーブルに進んだ9人のうち5人が日本勢でした。
その中で、Hirotaka Fukatsuさんが782エントリーのメインイベントを制し、約2,502万円を獲得。
特典としてAPPT Manila Championshipのパッケージも贈られました。
サイドイベントでは、Kenji Araiさんがハイローラー3種目で優勝しました。
「APPT Super High Roller」ではYukinori Kojimaさんが優勝し、Kotaro Kurotakiさんが2位、Takanari Uchidaさんが3位に入りました。Shion Sakamotoさんが制した「Mystery Bounty」でも、日本勢が1位から6位までを独占しました。
今回の結果をきっかけにAPPTへの参加に興味を持った方は、マニラで開催される同大会の日程や主なイベントを、以下の記事で確認できます。

韓国で開催予定のポーカー大会は、以下の記事にまとめています。



コメント