2025年9月26日から10月5日にかけて韓国・済州島で開催された「APT Jeju, South Korea 2025」。
世界中からトッププレイヤーが集結するこの権威あるポーカーシリーズで、日本人プレイヤーが目覚ましい活躍を見せ、数々のトーナメントで優勝を飾りました。
本記事では、APT Jeju 2025で輝かしい成績を収めた日本人プレイヤーたちの活躍を、興奮冷めやらぬ現地の熱気とともにお届けします。

Main Event – 世界で戦う日本人プレイヤーの奮闘
【速報】APT JEJU Main Event
— ポーカーマガジン ~ LightTHREE ~ ライトスリー (@PokerMedia_L3) October 3, 2025
\\日本人プレイヤー2名がDay4進出//
Tetsuro Tomita(@tommy0403tommy)さん
2,670,000
Ryosuke Ikari(@YEBISU_NLH)さん
735,000
残り48名。
優勝賞金 約6800万円(KRW 649,835,200)💰
現在Day4進行中🔥
▼配信はこちらからhttps://t.co/qD4WqMWL6a#APT… pic.twitter.com/MUATsNBs7K
総エントリー約1,200名を記録した「#20 APT Main Event」では、激戦を勝ち抜きDay4へ進出した日本人プレイヤーが2名。
Tetsuro Tomita選手が12位(賞金約400万円)、Ryosuke Ikari選手が30位(賞金約150万円)と、それぞれ見事な健闘を見せました。
2名の奮闘はリアルタイム配信され、多くの視聴者がその戦いを見守りました。
Tomita選手は、中盤までは順調にチップを積み上げていったものの、KK 対 KKの勝負で痛恨の一敗。惜しくも12位でのフィニッシュとなりましたが、世界の舞台で堂々と戦う2人の姿は、日本のポーカープレイヤーに大きな勇気と希望を与えました。
Main Event Day4の様子は、APT公式YouTubeにて閲覧可能です。
合計12名!サイドイベント優勝の日本人プレイヤー
APT Jejuでは、期間中に100を超えるトーナメントが開催されました。
どのトーナメントでも熾烈な戦いが繰り広げられる中、見事優勝を果たした日本人プレイヤーたちを紹介します。
Yuto Hiasa選手 – ハイローラー制覇の快挙(優勝賞金約270万円)

「#67 Turbo High Roller」で見事優勝を果たしたYuto Hiasa選手。賞金KRW 24,550,000(約270万円)とともに、ハイローラーイベントでの栄冠を手にしました。
ハイローラーイベントで圧倒的な強さを見せつけたHiasa選手は、他のイベントでも複数入賞を果たしており、その実力は折り紙付きです。
「#29 Turbo High Roller」では10位、「#71 NL Hold’em」では16位に入賞するなど、今大会を通じて安定した成績を残しました。
Seiya Shoji選手 – フリーズアウト王者の貫禄(優勝賞金約260万円)

「#92 NL Hold’em Freezeout」で頂点に立ったSeiya Shoji選手。賞金KRW 24,340,000(約260万円)を獲得し、フリーズアウト形式での真の実力を証明しました。
フリーズアウト形式のトーナメントで冷静沈着なプレイを貫き、見事優勝を飾ったShoji選手。「#72 Zodiac Classic」でも43位に入賞するなど、他のイベントでも着実に賞金を獲得しており、安定感のある戦いぶりが光りました。
Masaru Fukuyama選手 – JOPT協賛イベント制覇(優勝賞金約230万円)

「#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT」で優勝の栄冠に輝いたMasaru Fukuyama選手。賞金KRW 21,510,000(約230万円)を獲得し、アジア最大級のポーカーイベント「JOPT」がスポンサードする注目のトーナメントで頂点に立ちました。
日本のポーカーシーンを代表するプレイヤーとして、その実力を世界に示したFukuyama選手。「#1 APT National Cup」でも50位に入賞するなど、複数のイベントで結果を残しており、国際舞台での経験の豊富さを感じさせる戦いぶりでした。
Soichiro Okada選手 – ターボイベント制覇(優勝賞金約230万円)

「#26 Turbo Double Stack」で見事優勝を果たしたSoichiro Okada選手。賞金KRW 18,197,203(約230万円)を獲得し、ターボ形式のスピード感あふれるトーナメントを制しました。
スピーディーな展開が要求されるターボイベントで、冷静な判断力と的確なタイミングを見せつけたOkada選手。「#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT」でも5位に入賞し、賞金KRW 13,790,000(約150万円)を獲得するなど、今大会で大きな存在感を放ちました。
Kaoru Kishimoto選手 – オマハハイロー名人の真骨頂(優勝賞金約170万円)

「#79 Big “O” Masters – PL Omaha Hi-Lo 5 Card」で優勝を飾ったKaoru Kishimoto選手。賞金KRW 16,397,000(約170万円)を獲得し、オマハハイローの専門分野で圧巻のパフォーマンスを披露しました。
オマハハイローの名手として知られるKishimoto選手は、総獲得賞金$428,562という実績を持つベテランプレイヤー。その豊富な経験と深い戦略理解を活かし、複雑なゲーム形式で見事優勝を果たしました。
「#5 Turbo PL Omaha High」でも5位入賞を果たすなど、オマハ系ゲームでの圧倒的な強さを見せつけました。
Ohta Ami選手 – 女性イベント2冠の偉業(総獲得賞金約230万円)

女性プレイヤーとして、今大会で最も輝いたのがAmi Ohta選手です。「#36 Women’s Event」と「#55 Women’s High Roller」、2つの女性限定イベントを制覇するという偉業を成し遂げました。
2つの女性イベントでの優勝は、単なる幸運ではなく、確かな実力の証明です。「#103 Turbo High Roller」でも7位に入賞するなど、男女混合のイベントでも結果を残しており、その実力は本物です。
女性ポーカープレイヤーの可能性を世界に示した、まさに歴史的な快挙でした。
Ruiko Mamiya選手 – ドローポーカー&スタッドの女王(総獲得賞金約120万円)

「#37 Limit Dealer’s Choice 7 Stud」で優勝を果たしたRuiko Mamiya選手。賞金KRW 4,430,268(約47万円)を獲得しました。さらに「#56 Draw Poker Masters」でも2位に入賞し、合計約120万円の賞金を獲得しました。
総獲得賞金$397,658という実績を持つMamiya選手は、ドローポーカーとスタッドの強者として知られています。特殊なゲーム形式での優勝は、その深い戦略理解と豊富な経験の賜物です。クラシックなポーカーゲームでの圧倒的な強さを見せつけました。
Ryosuke Musashi選手 – 革新的ゲーム形式制覇(優勝賞金約50万円)

「#75 Hyper Turbo 3-2-1」で優勝を飾ったRyosuke Musashi選手。賞金KRW 4,650,432(約50万円)を獲得し、”3つのフロップ、2つのターン、1つのリバー”という革新的なゲーム形式を制しました。
6通りの勝ち方があるという複雑なルールの中で、冷静な判断力と柔軟な戦略で頂点に立ったMusashi選手。「#41 Turbo Win the Button」でも21位に入賞するなど、様々なゲーム形式に対応できる適応力の高さを見せつけました。
Yuta Imamura選手 – ボムポット王者の称号(優勝賞金約50万円)

「#77 Super Hyper Turbo Bomb Pot」で見事優勝を果たしたYuta Imamura選手。賞金KRW 4,611,232(約50万円)を獲得し、ボムポット形式での真の実力を証明しました。
ボムポットという特殊な形式で、運と実力の絶妙なバランスを保ちながら優勝を掴んだImamura選手。「#98 Super Hyper Turbo」でも5位に入賞するなど、ハイパーターボイベントでの安定した成績を残しました。
Yuki Ikeda選手 – 少数精鋭での完全勝利(優勝賞金約30万円)

「#6 Turbo High Roller」で優勝を果たしたYuki Ikeda選手。賞金KRW 2,592,000(約30万円)を獲得しました。
ヘッズアップでの真剣勝負を制したIkeda選手。少数でのハイローラーイベントという特殊な状況下で、冷静さを保ち続けた精神力で勝ちを掴み取りました。
Shingo Hoshiai選手 – ディーラーズチョイス制覇(優勝賞金約20万円)

「#76 Hyper Turbo No Limit Dealer’s Choice 5 Card Single Draw」で優勝を飾ったShingo Hoshiai選手。賞金KRW 1,840,230(約20万円)を獲得し、ディーラーズチョイス形式での実力を証明しました。
様々なゲーム形式が混在するディーラーズチョイスで、その豊富な知識と経験を活かして頂点に立ったHoshiai選手。「#60 Turbo PL Omaha High Win the Button」でも9位に入賞するなど、多彩なゲームに対応できる万能性を見せつけました。
約200名!入賞日本人プレイヤーリスト
APT Jejuにて、入賞を果たした日本人プレイヤーの順位と賞金一覧です。
日本人プレイヤー獲得賞金リスト #20 APT Main Event
順位 | 名前 | 賞金 |
---|---|---|
12位 | Tetsuro Tomita | ¥3,857,000 (₩35,810,000) |
30位 | Ryosuke Ikari | ¥1,584,000 (₩14,710,000) |
64位 | Daisuke Taketomi | ¥903,000 (₩8,390,000) |
68位 | Kento Yamada | ¥903,000 (₩8,390,000) |
80位 | Kentaro Oe | ¥770,000 (₩7,150,000) |
85位 | Satoshi Matsuda | ¥770,000 (₩7,150,000) |
91位 | Emi Oike | ¥770,000 (₩7,150,000) |
93位 | Takayuki Hirai | ¥770,000 (₩7,150,000) |
111位 | Yuta Matsuura | ¥664,000 (₩6,170,000) |
118位 | Satoshi Isomae | ¥664,000 (₩6,170,000) |
122位 | Miyoung Cho | ¥567,000 (₩5,270,000) |
124位 | Kaoru Kishimoto | ¥567,000 (₩5,270,000) |
131位 | Seiya Shoji | ¥567,000 (₩5,270,000) |
142位 | Toshiaki Nihei | ¥567,000 (₩5,270,000) |
148位 | Kazuhiro Shirasawa | ¥510,000 (₩4,740,000) |
168位 | Masaki Ushitani | ¥510,000 (₩4,740,000) |
193位 | Takashi Ogura | ¥466,000 (₩4,330,000) |
日本人プレイヤー獲得賞金リスト #1〜#19
トーナメント名 | 順位 | 名前 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|
#1 APT National Cup | 30位 | Ryo Hasegawa | ¥276,000 (₩2,512,000) | |
#1 APT National Cup | 50位 | Masaru Fukuyama | ¥214,000 (₩1,945,000) | |
#1 APT National Cup | 84位 | Hideo Sawai | ¥163,000 (₩1,486,000) | |
#1 APT National Cup | 88位 | Ryo Fujita | ¥163,000 (₩1,486,000) | |
#3 PL Omaha Hi-Lo – 5 Card (Big O) | 2位 | Koyo Moriki | ¥550,000 (₩5,010,000) | |
#3 PL Omaha Hi-Lo – 5 Card (Big O) | 5位 | Akihide Shimizu | ¥205,000 (₩1,870,000) | |
#4 Single Day High Roller | 4位 | Miyuki Toda | ¥1,570,000 (₩14,260,000) | |
#5 Turbo – PL Omaha High | 6位 | Seikei Yanagi | ¥142,000 (₩1,320,000) | |
#6 Turbo – High Roller | 優勝 | Yuki Ikeda | ¥285,000 (₩2,592,000) | |
#7 Hyper Turbo | 3位 | Daisuke Koizumi | ¥286,000 (₩2,600,000) | |
#8 Hyper Turbo – NL – Single Draw Mix (A-5, 2-7) | 2位 | Daiki Aoki | ¥180,000 (₩1,640,000) | |
#8 Hyper Turbo – NL – Single Draw Mix (A-5, 2-7) | 3位 | Katsunori Nakamura | ¥112,000 (₩1,020,000) | |
#9 Super Hyper Turbo | 6位 | Tsuyoshi Ikeda | ¥127,000 (₩1,160,000) | |
#9 Super Hyper Turbo | 7位 | Jangkun Hwang | ¥101,000 (₩920,000) | |
#9 Super Hyper Turbo | 8位 | Satoshi Matsuda | ¥78,000 (₩710,000) | |
#10 Mystery Bounty Hunter | 22位 | Hideo Sawai | ¥479,000+¥1,330,000 (₩4,360,000+₩12,100,000) | |
#10 Mystery Bounty Hunter | 44位 | Yuto Ishiai | ¥252,000+¥121,000 (₩2,290,000+₩1,100,000) | |
#10 Mystery Bounty Hunter | 62位 | Hayato Kitajima | ¥211,000+¥121,000 (₩1,920,000+₩1,100,000) | |
#10 Mystery Bounty Hunter | 70位 | Ryo Hasegawa | ¥211,000+¥181,000 (₩1,920,000+₩1,650,000) | |
#10 Mystery Bounty Hunter | 84位 | Yuki Kozaki | ¥177,000 (₩1,610,000) | |
#10 Mystery Bounty Hunter | 143位 | Tatsuhiro Yasumoto | ¥140,000 (₩1,300,000) | |
#10 Mystery Bounty Hunter | 146位 | Takumi Shimazaki | ¥130,000 (₩1,210,000) | |
#11 APT Super High Roller | 5位 | Haruhiko Shinohara | ¥11,000,000 (₩102,150,000) | |
#14 Dealer’s Choice | 3位 | Takuma Morimoto | ¥246,000 (₩2,290,000) | |
#14 Dealer’s Choice | 4位 | Akihiro Fujita | ¥163,000 (₩1,520,000) | |
#15 Turbo PLO Ultimate Hi-Lo | 3位 | Ryuta Iketaki | ¥206,000 (₩1,920,000) | |
#17 NL Quadruple Stud | 3位 | Nobuhiro Takahashi | ¥123,000 (₩1,150,000) | |
#19 Super Hyper Turbo | 4位 | Taisaku Iwao | ¥251,000 (₩2,330,000) | |
#19 Super Hyper Turbo | 5位 | Daisuke Miyazaki | ¥202,000 (₩1,880,000) | |
#19 Super Hyper Turbo | 8位 | Ryo Fujita | ¥96,000 (₩900,000) | |
#19 Super Hyper Turbo | 10位 | Shinichi Nakamura | ¥60,000 (₩560,000) |
日本人プレイヤー獲得賞金リスト #21〜#40
トーナメント名 | 順位 | 名前 | 賞金 |
---|---|---|---|
#21 Sunday Super Stack | 34位 | Kazunori Ogihara | ¥103,000 (₩940,000) |
#22 Omaha Masters – PL Omaha High | 5位 | Akihide Shimizu | ¥593,000 (₩5,400,000) |
#24 Limit – Triple Draw Mix (A-5, 2-7) | 4位 | Katsunori Nakamura | ¥182,000 (₩1,660,000) |
#26 Turbo – Double Stack | 優勝 | Soichiro Okada | ¥2,000,000(₩18,197,203) |
#29 Turbo – High Roller | 2位 | Hajime Watanabe | ¥2,228,000(₩20,270,000) |
#29 Turbo – High Roller | 3位 | Kazutoshi Takemoto | ¥1,458,000(₩13,270,000) |
#29 Turbo – High Roller | 9位 | Takahiro Numata | ¥324,000 (₩2,950,000) |
#29 Turbo – High Roller | 10位 | Yuto Hiasa | ¥285,000 (₩2,590,000) |
#30 Hyper Turbo – NL – 8-Game | 3位 | Akihide Shimizu | ¥218,000 (₩1,980,000) |
#32 NL – Hold’em – Freezeout | 2位 | Yukinari Mera | ¥4,165,000(₩37,910,000) |
#32 NL – Hold’em – Freezeout | 15位 | Shun Tsurumi | ¥433,000 (₩3,940,000) |
#32 NL – Hold’em – Freezeout | 16位 | Masatake Iida | ¥389,000 (₩3,540,000) |
#32 NL – Hold’em – Freezeout | 20位 | Naoki Yashiro | ¥345,000 (₩3,140,000) |
#32 NL – Hold’em – Freezeout | 26位 | Hina Watanabe | ¥287,000 (₩2,610,000) |
#33 PL Omaha High | 6位 | Shingo Hoshiai | ¥220,000 (₩2,000,000) |
#34 9-Game – High Roller | 3位 | Akihide Shimizu | ¥1,349,000(₩12,270,000) |
#36 Women’s Event | 優勝 | Ami Ohta | ¥685,000 (₩6,230,489) |
#37 Limit – Dealer’s Choice – 7 Stud | 優勝 | Ruiko Mamiya | ¥487,000 (₩4,430,268) |
#38 NL – Hold’em – Teams Event (KRW 1.2M Buy-In Per Team of 2 Players) | 7位 | Koki Saisho & Yuki Kozaki | ¥144,000 (₩1,310,000) |
#40 Turbo – PL Omaha Hi-Lo – 5 Card (Big O) | 5位 | Tadashi Takei | ¥206,000 (₩1,880,000) |
日本人プレイヤー獲得賞金リスト #41〜#60
トーナメント名 | 順位 | 名前 | 賞金 | バウンティ |
---|---|---|---|---|
#41 Turbo – Win the Button | 6位 | Daisuke Miyazaki | ¥739,000 (₩6,860,000) | |
#41 Turbo – Win the Button | 15位 | Tatsuki Hanada | ¥215,000 (₩2,000,000) | |
#41 Turbo – Win the Button | 21位 | Ryosuke Musashi | ¥158,000 (₩1,470,000) | |
#41 Turbo – Win the Button | 22位 | Takafumi Ino | ¥158,000 (₩1,470,000) | |
#41 Turbo – Win the Button | 24位 | Yuki Horita | ¥143,000 (₩1,330,000) | |
#41 Turbo – Win the Button | 27位 | Daisuke Koizumi | ¥143,000 (₩1,330,000) | |
#43 Super Hold’em | 12位 | Rin Nomura | ¥99,000 (₩920,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 優勝 | Tomoya Nakanishi | ¥4,882,000 (₩45,320,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 3位 | Masaru Fukuyama | ¥2,317,000 (₩21,510,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 5位 | Soichiro Okada | ¥1,485,000 (₩13,790,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 11位 | Emi Oike | ¥422,000 (₩3,920,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 12位 | Hayato Kitajima | ¥375,000 (₩3,490,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 19位 | Kensuke Adachi | ¥272,000 (₩2,530,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 20位 | Tatsuki Hanada | ¥272,000 (₩2,530,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 25位 | Yukinari Mera | ¥226,000 (₩2,100,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 29位 | Kazuto Suzuki | ¥202,000 (₩1,880,000) | |
#44 NL Hold’em Sponsored by JOPT | 30位 | Daisuke Abiko | ¥202,000 (₩1,880,000) | |
#45 Mixed Games Masters | 5位 | Hiroyuki Noda | ¥384,000 (₩3,570,000) | |
#46 Single Day High Roller | 22位 | Hajime Watanabe | ¥908,000 (₩8,430,000) | |
#47 Women’s Main Event | 8位 | Arisa Fujieda | ¥165,000 (₩1,540,000) | |
#49 NLH Bounty | 11位 | Keisuke Shimizu | ¥321,000+¥64,000 (₩2,985,000+₩600,000) | |
#49 NLH Bounty | 12位 | Naoki Yashiro | ¥281,000+¥96,000 (₩2,610,000+₩900,000) | |
#49 NLH Bounty | 14位 | Manayo Ochiishi | ¥253,000+¥193,000 (₩2,354,000+₩1,800,000) | |
#49 NLH Bounty | 24位 | Harumi Ueda | ¥161,000+¥64,000 (₩1,501,000+₩600,000) | |
#49 NLH Bounty | 25位 | Satoshi Matsuda | ¥161,000+¥64,000 (₩1,501,000+₩600,000) | |
#49 NLH Bounty | 29位 | Yoshiyuki Kamaga | ¥143,000+¥129,000 (₩1,330,000+₩1,200,000) | |
#49 NLH Bounty | 38位 | Kento Shimizu | ¥126,000+¥32,000 (₩1,177,000+₩300,000) | |
#50 NL Triple Draw Mix | 4位 | Shingo Hoshiai | ¥132,000 (₩1,230,000) | |
#51 High Roller Win the Button | 4位 | Ryuta Iketaki | ¥1,305,000 (₩12,120,000) | |
#51 High Roller Win the Button | 10位 | Motoharu Tsunoda | ¥293,000 (₩2,720,000) | |
#52 PL Drawmaha 2-7 | 3位 | Akihide Shimizu | ¥326,000 (₩3,030,000) | |
#52 PL Drawmaha 2-7 | 4位 | Hayato Kitajima | ¥247,000 (₩2,300,000) | |
#52 PL Drawmaha 2-7 | 6位 | Hisashi Yamanouchi | ¥146,000 (₩1,360,000) | |
#53 Hyper Turbo Double Stack | 8位 | Yoshiki Matsuda | ¥194,000 (₩1,810,000) | |
#55 Women’s High Roller | 優勝 | Ami Ohta | ¥1,115,000 (₩10,354,000) | |
#56 Draw Poker Masters | 2位 | Ruiko Mamiya | ¥742,000 (₩6,890,000) | |
#56 Draw Poker Masters | 4位 | Kaoru Kishimoto | ¥317,000 (₩2,950,000) | |
#57 High Roller | 6位 | Gaku Fujita | ¥4,520,000 (₩41,960,000) | |
#57 High Roller | 8位 | Yasushi Saito | ¥2,439,000 (₩22,640,000) | |
#57 High Roller | 34位 | Yoichi Hayashi | ¥667,000 (₩6,200,000) | |
#59 NL Hold’em | 5位 | Yukinari Mera | ¥1,078,000 (₩10,010,000) | |
#59 NL Hold’em | 9位 | Koto Horiuchi | ¥361,000 (₩3,360,000) | |
#59 NL Hold’em | 11位 | Tomoya Nakanishi | ¥305,000 (2,840,000) | |
#59 NL Hold’em | 12位 | Yusuke Arima | ¥272,000 (₩2,530,000) | |
#59 NL Hold’em | 15位 | Kento Shimizu | ¥247,000 (₩2,300,000) | |
#59 NL Hold’em | 17位 | Daisuke Miyazaki | ¥223,000 (₩2,070,000) | |
#59 NL Hold’em | 24位 | Yusuke Takagi | ¥163,000 (₩1,520,000) | |
#59 NL Hold’em | 28位 | Yuta Mutsuura | ¥14,000 (₩137,000) | |
#60 PLO High Win the Button | 9位 | Shingo Hoshiai | ¥90,000 (₩840,000) |
日本人プレイヤー獲得賞金リスト #61〜#80
トーナメント名 | 順位 | 名前 | 賞金 |
---|---|---|---|
#61 Turbo | 7位 | Kazuhiro Shirasawa | ¥246,000 (₩2,240,000) |
#61 Turbo | 8位 | Naoki Yashiro | ¥192,000 (₩1,750,000) |
#62 Hyper Turbo – NL – R-O-S-E | 2位 | Akihide Shimizu | ¥314,000 (₩2,860,000) |
#64 Super Hyper Turbo | 8位 | Masao Nishioka | ¥80,000 (₩730,000) |
#67 Turbo – High Roller | 優勝 | Yuto Hiasa | ¥2,699,000(₩24,550,000) |
#67 Turbo – High Roller | 4位 | Daisuke Abiko | ¥954,000 (₩8,680,000) |
#67 Turbo – High Roller | 5位 | Yukinari Mera | ¥741,000 (₩6,740,000) |
#67 Turbo – High Roller | 8位 | Takahiro Numata | ¥352,000 (₩3,200,000) |
#68 7 Card Stud Masters | 5位 | Akihide Shimizu | ¥392,000 (₩3,570,000) |
#71 NL Hold’em | 11位 | Kota Inooka | ¥247,000 (₩2,250,000) |
#71 NL Hold’em | 13位 | Tsurumi Shun | ¥215,000 (₩1,960,000) |
#71 NL Hold’em | 15位 | Ryuta Iketaki | ¥197,000 (₩1,790,000) |
#71 NL Hold’em | 16位 | Yuto Hiasa | ¥178,000 (₩1,620,000) |
#71 NL Hold’em | 17位 | Yukinari Mera | ¥178,000 (₩1,620,000) |
#72 Zodiac Classic – Final Day | 10位 | Hajime Watanabe | ¥2,102,000(₩19,120,000) |
#72 Zodiac Classic – Final Day | 43位 | Seiya Shoji | ¥639,000 (₩5,820,000) |
#72 Zodiac Classic – Final Day | 45位 | Yuta Sakurai | ¥639,000 (₩5,820,000) |
#72 Zodiac Classic – Final Day | 54位 | Takato Ariake | ¥639,000 (₩5,820,000) |
#72 Zodiac Classic – Final Day | 59位 | Yusuke Takagi | ¥598,000 (₩5,440,000) |
#74 Turbo – NL Hold’em | 2位 | Koto Horiuchi | ¥931,000 (₩8,470,000) |
#74 Turbo – NL Hold’em | 10位 | Kento Shimizu | ¥118,000 (₩1,080,000) |
#75 Hyper Turbo – 3-2-1 | 優勝 | Ryosuke Musashi | ¥511,000 (₩4,650,432) |
#75 Hyper Turbo – 3-2-1 | 3位 | Yuta Mutsuura | ¥219,000 (₩1,990,000) |
#76 Hyper Turbo – Dealer’s Choice | 優勝 | Shingo Hoshiai | ¥202,000 (₩1,840,230) |
#76 Hyper Turbo – Dealer’s Choice | 2位 | Kenji Hamamoto | ¥114,000 (₩1,040,000) |
#77 Super Hyper Turbo – Bomb Pot | 優勝 | Yuta Imamura | ¥507,000 (₩4,611,232) |
#77 Super Hyper Turbo – Bomb Pot | 7位 | Akihiko Goto | ¥87,000 (₩790,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 15位 | Shunon Igari | ¥559,000 (₩5,090,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 25位 | Daichi Terai | ¥336,000 (₩3,060,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 29位 | Masaki Ushitani | ¥291,000 (₩2,650,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 32位 | Yuki Nakamura | ¥257,000 (₩2,340,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 41位 | Yuta Sakurai | ¥222,000 (₩2,020,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 47位 | Kento Yamada | ¥222,000 (₩2,020,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 54位 | Ryo Hasegawa | ¥222,000 (₩2,020,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 62位 | Konosuke Nakajima | ¥200,000 (₩1,820,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 65位 | Yashiro Naoki | ¥200,000 (₩1,820,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 77位 | Kazuki Hashimoto | ¥177,000 (₩1,610,000) |
#78 Mini Main Event – Final Day | 80位 | Tatsuki Hanada | ¥177,000 (₩1,610,000) |
#79 Big “O” Masters – PL Omaha Hi-Lo – 5 Card | 優勝 | Kaoru Kishimoto | ¥1,803,000 (₩16,397,000) |
#79 Big “O” Masters – PL Omaha Hi-Lo – 5 Card | 5位 | Gaku Fujita | ¥563,000 (₩5,130,000) |
日本人プレイヤー獲得賞金リスト #81〜#103
トーナメント名 | 順位 | 名前 | 賞金 |
---|---|---|---|
#81 NL – Hold’em / PL Omaha | 8位 | Reo Tatsumi | ¥73,000 (₩660,000) |
#81 NL – Hold’em / PL Omaha | 9位 | Akihiro Fujita | ¥57,000 (₩520,000) |
#84 Turbo – PL Omaha Ultimate Hi-Lo – Double Board – Bomb Pot | 2位 | Hayato Kitajima | ¥202,000 (₩1,840,000) |
#84 Turbo – PL Omaha Ultimate Hi-Lo – Double Board – Bomb Pot | 5位 | Hiroyuki Noda | ¥75,000 (₩680,000) |
#85 Turbo – Atomic Pineapple | 5位 | Masao Nishioka | ¥166,000 (₩1,510,000) |
#88 Super Hyper Turbo | 4位 | Mimi Nakane | ¥219,000 (₩1,990,000) |
#89 Ultra Stack – Final Day | 12位 | Kimikazu Tabata | ¥301,000 (₩2,740,000) |
#89 Ultra Stack – Final Day | 16位 | Kota Inooka | ¥246,000 (₩2,240,000) |
#89 Ultra Stack – Final Day | 34位 | Hiroyuki Noda | ¥165,000 (₩1,500,000) |
#90 APT High Roller – Final Day | 23位 | Miyoung Cho | ¥1,405,000 (₩12,780,000) |
#91 Dealer’s Choice Masters | 4位 | Daiki Aoki | ¥376,000 (₩3,420,000) |
#92 NL – Hold’em – Freezeout | 優勝 | Seiya Shoji | ¥2,675,000(₩24,340,000) |
#92 NL – Hold’em – Freezeout | 2位 | Kohei Suzuki | ¥3,022,000 (₩27,500,000) |
#92 NL – Hold’em – Freezeout | 6位 | Kazuto Suzuki | ¥738,000 (₩6,720,000) |
#92 NL – Hold’em – Freezeout | 9位 | Yushi Norioka | ¥345,000 (₩3,140,000) |
#92 NL – Hold’em – Freezeout | 10位 | Yusuke Takagi | ¥302,000 (₩2,750,000) |
#93 Women’s Event | 3位 | Mao Yamamura | ¥129,000 (₩1,170,000) |
#94 Limit – Triple Draw Mix (A-5, 2-7) | 3位 | Shinya Ueda | ¥203,000 (₩1,850,000) |
#98 Super Hyper Turbo | 5位 | Yuta Imamura | ¥142,000 (₩1,290,000) |
#100 High Roller – Last Chance | 3位 | Hajime Watanabe | ¥3,652,000 (₩33,220,000) |
#101 PL Omaha High | 2位 | Naruhito Baba | ¥285,000 (₩2,590,000) |
#103 Turbo – High Roller | 7位 | Ami Ohta | ¥359,000 (₩3,270,000) |
広がる日本ポーカーの可能性

APT Jeju 2025における日本人プレイヤーの活躍は、まさに「快挙」の一言に尽きます。12名もの優勝者を輩出し、様々なゲーム形式で頂点に立つ姿は、日本のポーカーレベルの高さを世界に証明しました。
今回の結果は、日本のポーカーコミュニティ全体のレベルアップを象徴するものであり、今後の国際大会における日本人プレイヤーのさらなる飛躍を期待させてくれます。済州島で繰り広げられた熱戦の興奮は、これからの日本のポーカーシーンを熱く盛り上げていくに違いありません。
APTが終了したばかりではありますが、国内のポーカーシーンも見逃せません。
2025年10月9日から「JOPT 2025 Tokyo #03」が開催されており、10月30日からは「JOPT 2025 Osaka #02」が、12月27日には「JOPT 2026 Tokyo #01」が開幕予定です。
日本の大型大会は、年末に向けてさらなる盛り上がりを見せています。
あなたもこのビッグイベントに参加して、日本のポーカーシーンを盛り上げましょう!
JOPT 2025 Tokyo #03
2025年10月9日(木)〜 13日(月・祝)
@ベルサール高田馬場
イベント詳細はこちら
JOPT 2025 Osaka #02
2025年10月30日(木)〜 11月3日(月・祝)
@堂島リバーフォーラム
イベント詳細はこちら
JOPT 2026 Tokyo #01
2025年12月27日(土)〜 2026年1月4日(日)
@ベルサール高田馬場
イベント詳細は後日発表
コメント